Предприятиям и организациям различных форм собственности требуются: | |||
Профессия | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
Автоэлектрик | 2 | 26500 | 30000 |
Агроном | 1 | 35000 | 35000 |
Агроном (средней квалификации) | 1 | 70000 | 75000 |
Администратор | 2 | 25000 | 30000 |
Аппаратчик воздухоразделения | 1 | 81205 | 120000 |
Библиотекарь на 0,5 ставки | 1 | 11435 | 11435 |
Бригадир на участках основного производства | 1 | 40000 | 40000 |
Бригадир на участках основного производства | 2 | 32000 | 40000 |
Бухгалтер | 1 | 23000 | 28000 |
Бухгалтер | 1 | 45740 | 51525 |
Бухгалтер | 1 | 32000 | 40000 |
Бухгалтер | 1 | 40000 | 40000 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Бухгалтер | 1 | 45000 | 45000 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Бухгалтер | 1 | 50000 | 50000 |
Бухгалтер | 1 | 24000 | 26000 |
Вальцовщик стана горячей прокатки | 2 | 51200 | 76288 |
Весовщик | 2 | 49000 | 55000 |
Весовщик | 2 | 35000 | 45000 |
Ветеринарный врач | 1 | 25000 | 27000 |
Ветеринарный врач | 1 | 24000 | 26000 |
Ветеринарный врач | 2 | 26000 | 29000 |
Ветеринарный врач | 1 | 24000 | 27000 |
Ветеринарный фельдшер | 2 | 23000 | 26000 |
Водитель автобуса | 1 | 23000 | 32000 |
Водитель автобуса | 1 | 35000 | 40000 |
Водитель автобуса | 1 | 22440 | 27607 |
Водитель автомобиля | 1 | 36800 | 36800 |
Водитель автомобиля | 4 | 23751 | 23751 |
Водитель автомобиля | 1 | 80000 | 230000 |
Водитель автомобиля | 20 | 75000 | 100000 |
Водитель автомобиля | 2 | 165040 | 165040 |
Водитель автомобиля | 1 | 25000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 1 | 23600 | 23600 |
Водитель автомобиля | 2 | 24000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 2 | 23562 | 50000 |
Водитель автомобиля | 10 | 35000 | 36000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 50000 |
Водитель автомобиля | 2 | 24000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 2 | 80000 | 120000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 53161 | 60000 |
Водитель автомобиля | 1 | 45000 | 200000 |
Водитель автомобиля | 2 | 28000 | 32000 |
Водитель автомобиля | 1 | 35000 | 40000 |
Водитель автомобиля | 2 | 28000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 3 | 37230 | 45000 |
Водитель автомобиля | 2 | 25758 | 25758 |
Водитель автомобиля | 2 | 65000 | 85000 |
Водитель вездехода | 3 | 30000 | 40000 |
Водитель погрузчика | 2 | 45800 | 73600 |
Водитель погрузчика | 1 | 25000 | 25000 |
Вожатый | 1 | 23115 | 23115 |
Воспитатель на 0,5 ставки | 1 | 16708 | 16708 |
Воспитатель | 1 | 30426 | 30426 |
Воспитатель | 1 | 22440 | 35000 |
Воспитатель | 2 | 22440 | 35000 |
Воспитатель | 1 | 30000 | 35000 |
Воспитатель | 1 | 27700 | 27700 |
Воспитатель | 2 | 30129 | 65569 |
Воспитатель | 5 | 30000 | 42000 |
Воспитатель | 1 | 40000 | 46000 |
Воспитатель | 4 | 24000 | 25000 |
Воспитатель | 3 | 22440 | 26800 |
Воспитатель | 1 | 25000 | 30000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 1 | 35000 | 45000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 2 | 30000 | 45000 |
Врач | 1 | 30000 | 50000 |
Врач | 1 | 69000 | 70000 |
Врач | 1 | 49000 | 50000 |
Врач | 1 | 24000 | 24000 |
Врач приемного отделения | 2 | 69000 | 70000 |
Врач скорой медицинской помощи | 2 | 69000 | 70000 |
Врач ультразвуковой диагностики | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-акушер-гинеколог | 1 | 24000 | 24000 |
Врач-акушер-гинеколог | 8 | 69000 | 70000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-гастроэнтеролог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-инфекционист | 1 | 60000 | 62000 |
Врач-неонатолог | 1 | 69000 | 70000 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-офтальмолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-педиатр | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-педиатр | 1 | 36000 | 40000 |
Врач-педиатр участковый | 3 | 49000 | 50000 |
Врач-рентгенолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 70000 | 80000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 70000 | 80000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 80000 | 90000 |
Врач-терапевт участковый | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-травматолог-ортопед | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-трансфузиолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-уролог | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-эндокринолог | 1 | 24000 | 24000 |
Гидротехник | 1 | 40000 | 50000 |
Главный ветеринарный врач | 1 | 100000 | 100000 |
Главный ветеринарный врач | 1 | 27000 | 30000 |
Главный инженер проекта | 1 | 50000 | 50000 |
Главный специалист | 1 | 53676 | 54985 |
Главный специалист | 1 | 37105 | 37105 |
Грузчик | 2 | 48400 | 70000 |
Грузчик | 8 | 55000 | 100000 |
Грузчик | 2 | 45000 | 50000 |
Грузчик | 1 | 42300 | 67257 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 23000 | 25000 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Делопроизводитель | 1 | 30000 | 30000 |
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 1 | 40000 | 50000 |
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 1 | 22440 | 35000 |
Директор коммерческий | 1 | 90000 | 0 |
Директор по персоналу | 1 | 80000 | 90000 |
Диспетчер автомобильного транспорта | 1 | 35000 | 35000 |
Заведующий группой | 1 | 30000 | 32000 |
Заведующий отделом (материально-технического снабжения) | 1 | 31000 | 31000 |
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) | 1 | 24287 | 24287 |
Заведующий складом | 1 | 34000 | 34000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 22440 | 22440 |
Заведующий хозяйством | 1 | 25580 | 35000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 22440 | 28842 |
Загрузчик сырья | 4 | 41756 | 41756 |
Закройщик | 1 | 50000 | 50000 |
Инженер | 1 | 84000 | 90000 |
Инженер | 1 | 63000 | 65000 |
Инженер | 1 | 50000 | 53000 |
Инженер | 1 | 79000 | 85000 |
Инженер | 1 | 47290 | 47290 |
Инженер | 1 | 27000 | 30000 |
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 40000 | 40000 |
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | 1 | 33800 | 33800 |
Инженер производственно-технического отдела | 1 | 33000 | 33000 |
Инженер-проектировщик | 1 | 30000 | 50000 |
Инженер-проектировщик | 1 | 46050 | 46050 |
Инженер-технолог | 1 | 100000 | 114943 |
Инженер-химик | 1 | 85000 | 100000 |
Инженер-химик | 1 | 42000 | 62580 |
Инженер-энергетик | 1 | 26130 | 32100 |
Инспектор по охране труда и технике безопасности | 1 | 55000 | 60000 |
Инструктор по спорту | 1 | 22440 | 22440 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 30000 | 35000 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 25000 | 30000 |
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 1 | 28000 | 50000 |
Кассир | 2 | 29000 | 36000 |
Кассир | 2 | 32000 | 32000 |
Кладовщик | 1 | 35000 | 35000 |
Консультант | 1 | 37315 | 37315 |
Контрактный управляющий | 1 | 40531 | 40531 |
Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 34950 | 35000 |
Контролер водопроводного хозяйства | 5 | 23570 | 23570 |
Контролер пищевой продукции | 1 | 24000 | 24000 |
Концертмейстер | 2 | 22440 | 25000 |
Кочегар производственных печей | 1 | 35000 | 40000 |
Крановщик-сборщик, разборщик специзделий | 1 | 80000 | 250000 |
Культорганизатор | 25 | 22800 | 22800 |
Культорганизатор | 1 | 22440 | 22440 |
Курьер | 1 | 22500 | 25000 |
Кухонный рабочий | 1 | 22440 | 23484 |
Лаборант | 2 | 80000 | 100000 |
Логопед | 1 | 30000 | 30000 |
Мастер | 1 | 45630 | 48000 |
Мастер | 1 | 27752 | 27752 |
Мастер производственного обучения | 1 | 45000 | 50000 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2 | 36610 | 44850 |
Машинист крана автомобильного | 2 | 50800 | 78724 |
Машинист насосных установок | 1 | 22440 | 22440 |
Машинист насосных установок | 1 | 23570 | 23570 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 22440 | 22440 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 22440 | 22440 |
Машинист экскаватора | 1 | 30000 | 35000 |
Машинист экскаватора | 1 | 52520 | 52520 |
Машинист экскаватора | 1 | 31000 | 39000 |
Медицинская сестра | 1 | 30000 | 45000 |
Медицинская сестра | 1 | 27000 | 30000 |
Медицинская сестра | 12 | 29000 | 30000 |
Медицинская сестра | 1 | 45000 | 50000 |
Медицинская сестра | 1 | 37000 | 50000 |
Менеджер | 1 | 25000 | 25000 |
Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | 1 | 45000 | 45000 |
Менеджер по продажам | 1 | 40000 | 45000 |
Менеджер по продажам | 1 | 45000 | 60000 |
Менеджер по продажам | 1 | 40000 | 50000 |
Менеджер по продажам | 1 | 60000 | 60000 |
Методист | 1 | 39000 | 40000 |
Методист | 1 | 22440 | 30000 |
Методист по дошкольному воспитанию | 1 | 30129 | 65569 |
Методист по физической культуре | 1 | 25000 | 25000 |
Методист по физической культуре | 2 | 34500 | 34500 |
Методист по физической культуре | 2 | 22440 | 22440 |
Микробиолог | 1 | 26650 | 26650 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 23000 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 5 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22450 | 22500 |
Мойщик посуды | 1 | 25000 | 27000 |
Мойщик посуды | 1 | 23000 | 25000 |
Монтажник | 1 | 50000 | 55000 |
Монтер пути | 2 | 48000 | 71250 |
Музыкальный руководитель | 1 | 22440 | 22440 |
Музыкальный руководитель | 1 | 22440 | 31000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 25000 | 30000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 25000 | 35000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 26022 | 26022 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 1 | 40000 | 40000 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 1 | 90000 | 100000 |
Начальник (заведующий) производственной лаборатории | 1 | 35000 | 35000 |
Начальник отдела (в промышленности) | 1 | 80200 | 116290 |
Начальник отдела (в строительстве) | 1 | 58076 | 59493 |
Начальник отделения (функционального в прочих областях деятельности) | 1 | 30000 | 32000 |
Начальник службы (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | 1 | 40000 | 55000 |
Начальник смены (в промышленности) | 1 | 35000 | 35000 |
Обработчик мясных туш | 4 | 40000 | 40000 |
Обработчик отходов виноделия | 1 | 60000 | 60000 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 1 | 32300 | 57300 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 2 | 35000 | 40000 |
Оператор зерносушильного комплекса | 1 | 25000 | 35000 |
Оператор котельной | 1 | 35000 | 40000 |
Оператор котельной | 1 | 26100 | 26100 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 20 | 26300 | 26300 |
Оператор очистных сооружений | 4 | 23562 | 23562 |
Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 6 | 172189 | 180000 |
Оператор по добыче нефти и газа | 3 | 33000 | 33000 |
Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 4 | 45000 | 45000 |
Оператор связи | 1 | 32000 | 36000 |
Оператор станков с программным управлением | 1 | 50000 | 90000 |
Оператор технологических установок | 2 | 50000 | 60000 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 | 29940 | 30000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 22440 | 25000 |
Педагог дополнительного образования | 3 | 22440 | 30000 |
Педагог социальный | 1 | 24000 | 26000 |
Педагог социальный | 1 | 30129 | 65569 |
Педагог-организатор | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-организатор | 2 | 22440 | 30000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 25000 |
Педагог-психолог на 0,5 ставки | 1 | 11781 | 11781 |
Педагог-психолог | 1 | 35000 | 40000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 32000 |
Педагог-психолог | 1 | 23000 | 23000 |
Педагог-психолог на 0,5 ставки | 1 | 13000 | 15000 |
Педагог-психолог | 1 | 30000 | 35000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 28000 |
Педагог-психолог | 1 | 25000 | 50000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-психолог | 1 | 25000 | 30000 |
Пекарь | 1 | 26625 | 31950 |
Повар | 1 | 22440 | 22440 |
Повар | 1 | 25000 | 26500 |
Повар | 1 | 24000 | 24000 |
Повар | 1 | 24000 | 24000 |
Повар | 1 | 23515 | 23515 |
Повар | 1 | 22440 | 22440 |
Повар | 1 | 22440 | 23440 |
Повар | 1 | 22440 | 23440 |
Подсобный рабочий | 2 | 28000 | 28000 |
Подсобный рабочий | 1 | 23562 | 23562 |
Подсобный рабочий | 5 | 35000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 1 | 25000 | 60000 |
Подсобный рабочий | 1 | 29200 | 29200 |
Подсобный рабочий | 1 | 30000 | 33000 |
Подсобный рабочий | 4 | 23600 | 35000 |
Подсобный рабочий | 1 | 23570 | 23570 |
Подсобный рабочий | 1 | 30000 | 45000 |
Подсобный рабочий | 5 | 24000 | 30000 |
Подсобный рабочий | 7 | 40000 | 45000 |
Пожарный | 10 | 23751 | 23751 |
Портной | 5 | 30000 | 40000 |
Почтальон | 1 | 23000 | 24000 |
Почтальон | 2 | 24000 | 25000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 45000 | 50000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 40000 | 45000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 2 | 22440 | 25000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 1 | 22440 | 25000 |
Преподаватель (в средней школе) на 0,5 ставки | 1 | 15000 | 15000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 35000 | 40000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 24275 | 32000 |
Пресс-секретарь | 1 | 41197 | 41197 |
Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 3 | 41000 | 46000 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 26000 | 28000 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 23570 | 23570 |
Продавец продовольственных товаров | 3 | 25725 | 30870 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 26000 | 28000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 23562 | 30000 |
Психолог | 1 | 30000 | 30000 |
Птицевод | 3 | 25000 | 25000 |
Птицевод | 6 | 50000 | 50000 |
Рабочий зеленого хозяйства | 1 | 38005 | 38005 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 1 | 35900 | 48500 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 5 | 35900 | 48500 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 25000 | 30000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий на 0,5 ставки | 1 | 11781 | 11781 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий ритуальных услуг | 2 | 30000 | 30000 |
Ремонтник технологической оснастки | 1 | 75000 | 80000 |
Рентгенолаборант | 1 | 29000 | 30000 |
Рисовод | 2 | 23600 | 28000 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 25440 | 25440 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 34500 | 34500 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Садовод | 200 | 36750 | 50000 |
Санитарка (мойщица) | 1 | 33000 | 40000 |
Секретарь руководителя | 1 | 22440 | 22440 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 24043 | 24043 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 2 | 23600 | 30000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 50000 | 60000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 45000 | 55000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 35000 | 35000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 62200 | 62200 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 148260 | 150000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 25000 | 30000 |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 2 | 23562 | 36000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 12 | 23600 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 4 | 23600 | 27000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 40150 | 40150 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 48000 | 50000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 50000 | 76500 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 50000 | 55000 |
Слесарь-ремонтник | 3 | 46400 | 69100 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 23570 | 23570 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 35000 | 35000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 48000 | 50000 |
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 | 45978 | 68865 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 50575 | 50575 |
Составитель поездов | 1 | 54700 | 81503 |
Специалист | 1 | 65000 | 75000 |
Специалист | 1 | 37315 | 37315 |
Специалист | 1 | 37315 | 37315 |
Специалист | 2 | 24300 | 24300 |
Специалист | 1 | 25000 | 25000 |
Специалист по закупкам | 1 | 22440 | 22440 |
Специалист по закупкам | 1 | 30000 | 33000 |
Специалист по кадрам | 1 | 22440 | 28000 |
Специалист по кадрам | 1 | 35000 | 40000 |
Специалист по кадрам | 1 | 22440 | 22440 |
Станочник широкого профиля | 3 | 47200 | 70328 |
Станочник-распиловщик | 3 | 28000 | 33000 |
Сторож (вахтер) | 1 | 22440 | 22440 |
Термоотделочник швейных изделий | 1 | 34483 | 34483 |
Технолог | 1 | 40000 | 50000 |
Технолог | 1 | 50000 | 50000 |
Токарь | 1 | 41975 | 41975 |
Токарь | 1 | 50000 | 90000 |
Токарь | 1 | 54700 | 81503 |
Токарь | 1 | 35000 | 35000 |
Торговый представитель Российской Федерации | 1 | 50000 | 100000 |
Тракторист | 6 | 23600 | 40000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | 35000 | 50000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 45000 | 70000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 10 | 46000 | 110000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 5 | 24000 | 40000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 3 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 23000 | 25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 23000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 36000 | 43000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 11 | 22440 | 22777 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 22440 | 22440 |
Уборщик территорий | 2 | 22440 | 22440 |
Укладчик-упаковщик | 2 | 26300 | 26300 |
Учитель | 1 | 30000 | 30000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 35000 | 40000 |
Учитель | 1 | 30000 | 45000 |
Учитель | 2 | 25000 | 30000 |
Учитель | 1 | 25000 | 27000 |
Учитель | 2 | 56000 | 60000 |
Учитель | 1 | 31000 | 33000 |
Учитель | 1 | 24000 | 30000 |
Учитель | 1 | 30000 | 30000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 36000 | 38000 |
Учитель | 1 | 34242 | 37242 |
Учитель | 2 | 23775 | 27000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 24000 | 33000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 23775 | 27000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 40000 | 50000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 27000 | 36000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 23775 | 27000 |
Учитель (средней квалификации) | 1 | 50000 | 50000 |
Учитель (средней квалификации) | 1 | 35000 | 40000 |
Учитель (средней квалификации) | 1 | 35000 | 40000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 25000 | 45000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 22440 | 25775 |
Учитель-дефектолог | 1 | 24000 | 30000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 22440 | 22440 |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 1 | 39000 | 40000 |
Художественный руководитель | 1 | 22440 | 35000 |
Швея | 5 | 30000 | 40000 |
Штукатур | 1 | 22440 | 22440 |
Экономист | 1 | 27500 | 27500 |
Экономист по труду | 1 | 38000 | 55100 |
Электрик участка | 1 | 40230 | 51725 |
Электрик участка | 1 | 37000 | 45000 |
Электрик участка | 1 | 22440 | 22440 |
Электрогазосварщик | 2 | 40700 | 40700 |
Электрогазосварщик | 1 | 146717 | 150000 |
Электрогазосварщик | 2 | 51000 | 52000 |
Электрогазосварщик | 1 | 40000 | 44000 |
Электрогазосварщик | 1 | 50000 | 55000 |
Электрогазосварщик | 2 | 80800 | 80800 |
Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 29810 | 36520 |
Электромонтер по обслуживанию подстанции | 2 | 65000 | 69000 |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2 | 53000 | 60000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 80000 | 100000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 33200 | 33200 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 33200 | 33200 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30000 | 30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 50000 | 60000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 26000 | 35000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 26000 | 32000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 25935 | 34440 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 22440 | 22440 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 35000 | 35000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 26242 | 26242 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 39000 | 50000 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 25000 | 37000 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3 | 40150 | 49180 |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 31160 | 38170 |
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 1 | 51000 | 51000 |
Юрисконсульт | 1 | 28500 | 35000 |
По состоянию на 01.04.2025 г. — 958 вакансий |