Вакансии
Предприятиям и организациям различных форм собственности требуются: | |||
Профессия | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
Агент по закупкам | 1 | 35687 | 41474 |
Агроном | 1 | 40000 | 40000 |
Агроном | 1 | 35000 | 35000 |
Администратор | 1 | 40000 | 40000 |
Администратор | 1 | 32000 | 35000 |
Аккомпаниатор | 1 | 19242 | 22242 |
Арматурщик | 12 | 50000 | 60000 |
Архивариус | 1 | 22000 | 22000 |
Бармен | 1 | 30000 | 60000 |
Бармен | 2 | 38200 | 38200 |
Бетонщик | 6 | 50000 | 60000 |
Бригадир в сельском хозяйстве | 2 | 26000 | 30000 |
Бригадир в растениеводстве | 3 | 35200 | 38000 |
Бухгалтер | 1 | 40100 | 50586 |
Бухгалтер | 1 | 50000 | 50000 |
Бухгалтер | 1 | 29904 | 37380 |
Бухгалтер | 1 | 29904 | 37380 |
Бухгалтер | 1 | 29904 | 37380 |
Бухгалтер | 1 | 29904 | 37380 |
Бухгалтер | 1 | 29904 | 37380 |
Бухгалтер | 1 | 36800 | 46000 |
Бухгалтер | 1 | 29904 | 37380 |
Бухгалтер (средней квалификации) | 3 | 41000 | 46000 |
Бухгалтер (средней квалификации) | 1 | 43000 | 45000 |
Вальцовщик | 2 | 51200 | 76288 |
Водитель автобуса | 1 | 20205 | 28000 |
Водитель автомобиля | 1 | 19630 | 34000 |
Водитель автомобиля | 1 | 19242 | 19242 |
Водитель автомобиля | 2 | 17060 | 45000 |
Водитель автомобиля | 2 | 20500 | 50000 |
Водитель автомобиля | 2 | 23050 | 35000 |
Водитель автомобиля | 1 | 70000 | 80000 |
Водитель автомобиля | 1 | 20000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 1 | 53200 | 53200 |
Водитель автомобиля | 1 | 30000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 1 | 40000 | 46992 |
Водитель автомобиля | 1 | 30000 | 33000 |
Водитель автомобиля | 1 | 28242 | 28242 |
Водитель автомобиля | 3 | 80000 | 0 |
Водитель автомобиля | 1 | 30000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 41786 | 54023 |
Водитель автомобиля | 1 | 65000 | 85000 |
Водитель автомобиля | 1 | 35000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 2 | 28000 | 32000 |
Водитель автомобиля | 1 | 23000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 1 | 35000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 100000 | 120000 |
Водитель автомобиля | 3 | 45000 | 75000 |
Водитель автомобиля | 3 | 21500 | 25500 |
Водитель автомобиля | 1 | 40000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 20000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 3 | 28000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 4 | 32585 | 40100 |
Водитель автомобиля | 2 | 25758 | 25758 |
Водитель автомобиля | 1 | 19242 | 35000 |
Водитель автомобиля | 1 | 35420 | 43380 |
Водитель автомобиля | 2 | 80000 | 85000 |
Водитель автомобиля | 2 | 60000 | 75000 |
Водитель автомобиля | 100 | 75000 | 100000 |
Водитель вездехода | 3 | 30000 | 40000 |
Водитель погрузчика | 4 | 46900 | 69881 |
Водитель погрузчика | 1 | 48000 | 52000 |
Водитель погрузчика | 1 | 45800 | 73600 |
Водитель погрузчика | 1 | 25000 | 25000 |
Вожатый | 1 | 23115 | 23115 |
Воспитатель | 1 | 35000 | 40000 |
Воспитатель | 2 | 23513 | 46169 |
Воспитатель | 1 | 19242 | 20000 |
Воспитатель | 1 | 24380 | 0 |
Воспитатель | 1 | 30000 | 35000 |
Воспитатель | 1 | 30000 | 35000 |
Воспитатель | 4 | 22149 | 0 |
Воспитатель | 2 | 22149 | 0 |
Воспитатель | 2 | 23513 | 46169 |
Воспитатель | 1 | 25000 | 30000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 3 | 19649 | 26800 |
Врач-психиатр | 4 | 53597 | 64966 |
Врач УЗИ | 1 | 21500 | 21500 |
Врач-психотерапевт | 1 | 53597 | 64966 |
Врач спортивной школы | 1 | 19242 | 19242 |
Врач-инфекционист | 1 | 60000 | 62000 |
Врач-педиатр городской (районный) | 1 | 30000 | 36000 |
Врач-эндокринолог | 1 | 21500 | 21500 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 65000 | 75000 |
Врач-терапевт участковый | 1 | 48099 | 59322 |
Газовщик | 1 | 48300 | 71967 |
Главный инженер проекта | 1 | 200500 | 290725 |
Главный энергетик (в прочих отраслях) | 1 | 40000 | 45000 |
Грузчик | 1 | 26440 | 26440 |
Грузчик | 1 | 48400 | 70000 |
Грузчик | 1 | 37000 | 50000 |
Грузчик | 1 | 40000 | 43500 |
Грузчик | 2 | 40000 | 45000 |
Грузчик | 1 | 30000 | 30000 |
Грузчик | 2 | 48400 | 70000 |
Грузчик | 1 | 46900 | 69881 |
Дворник | 1 | 20000 | 22000 |
Дворник | 1 | 19242 | 19500 |
Дворник | 1 | 19242 | 19242 |
Дворник | 2 | 19242 | 19242 |
Дворник | 4 | 19242 | 19242 |
Дворник | 1 | 19242 | 19242 |
Дежурный оперативный | 1 | 20000 | 21000 |
Дежурный оперативный | 1 | 20900 | 20900 |
Делопроизводитель | 1 | 19242 | 19242 |
Директор (заведующий по учебно-воспитательной работе) | 1 | 40000 | 50000 |
Директор (заведующий по учебно-воспитательной работе) | 1 | 40000 | 50000 |
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 1 | 19242 | 19242 |
Директор (заведующий хозяйством) | 1 | 19242 | 30000 |
Заведующий группой | 1 | 28000 | 30000 |
Заведующий складом | 1 | 34000 | 34000 |
Заведующий учебно-консультационным пунктом | 1 | 40000 | 45000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 19242 | 19242 |
Заведующий хозяйством | 1 | 24138 | 24138 |
Заведующий хозяйством | 1 | 19242 | 19242 |
Закройщик | 1 | 45200 | 45200 |
Инженер | 1 | 53374 | 53374 |
Инженер | 1 | 40292 | 41474 |
Инженер | 1 | 70000 | 75000 |
Инженер | 1 | 74100 | 110409 |
Инженер | 1 | 47290 | 47290 |
Инженер | 1 | 25000 | 27000 |
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 1 | 40000 | 50000 |
Инженер по внедрению новой техники и технологии | 1 | 50000 | 60000 |
Инженер по охране труда | 1 | 50000 | 57471 |
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) | 1 | 32760 | 40130 |
Инженер электротехнической лаборатории | 1 | 30730 | 37650 |
Инженер-конструктор | 2 | 52800 | 76560 |
Инженер-программист | 1 | 19242 | 25000 |
Инженер-проектировщик | 1 | 46050 | 46050 |
Инженер-проектировщик | 2 | 27320 | 80000 |
Инженер-химик | 1 | 50000 | 100000 |
Инженер-электроник | 1 | 19242 | 20000 |
Инженер-энергетик | 1 | 26130 | 32100 |
Инспектор | 1 | 51000 | 60000 |
Инспектор | 1 | 51000 | 60000 |
Инструктор по спорту | 1 | 19242 | 19242 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 19242 | 25000 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 25000 | 30000 |
Кассир | 2 | 29000 | 36000 |
Кассир | 1 | 24700 | 24700 |
Кассир | 2 | 32000 | 0 |
Кладовщик | 1 | 28740 | 28740 |
Кладовщик | 1 | 45000 | 45000 |
Кладовщик | 1 | 30000 | 30000 |
Кладовщик | 1 | 19242 | 19242 |
Кондитер | 2 | 40000 | 75000 |
Контролер водопроводного хозяйства | 4 | 22240 | 22240 |
Контролер качества | 1 | 32184 | 0 |
Контролер пищевой продукции | 1 | 24000 | 24000 |
Концертмейстер | 2 | 19242 | 25000 |
Культорганизатор | 1 | 19242 | 22242 |
Культорганизатор | 1 | 19242 | 20000 |
Культорганизатор | 1 | 19242 | 19242 |
Культорганизатор | 1 | 19242 | 19242 |
Кухонный рабочий | 1 | 29700 | 44253 |
Кухонный рабочий | 1 | 29700 | 44253 |
Кухонный рабочий | 1 | 23600 | 23600 |
Кухонный рабочий | 1 | 19242 | 19242 |
Кухонный рабочий | 1 | 20245 | 20245 |
Лаборант | 1 | 19242 | 20000 |
Маркировщик | 1 | 30000 | 0 |
Мастер | 1 | 27852 | 27852 |
Мастер | 1 | 70000 | 85000 |
Мастер | 1 | 70000 | 0 |
Мастер производственного обучения | 1 | 40000 | 43000 |
Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка | 1 | 55300 | 80185 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2 | 36610 | 44850 |
Машинист крана металлургического производства | 2 | 52300 | 77927 |
Машинист крана металлургического производства | 3 | 43000 | 64070 |
Машинист насосных установок | 1 | 20205 | 23000 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 19242 | 19242 |
Машинист погрузочной машины | 1 | 60000 | 100000 |
Машинист поточно-автоматизированных линий переработки табака | 10 | 34000 | 34000 |
Машинист экскаватора | 1 | 57600 | 0 |
Машинист экскаватора | 1 | 19242 | 22000 |
Машинист экскаватора | 1 | 19300 | 22000 |
Машинист экскаватора | 1 | 31000 | 35000 |
Медицинская сестра | 1 | 0 | 20264 |
Медицинская сестра | 1 | 40000 | 0 |
Медицинская сестра | 2 | 40000 | 0 |
Медицинская сестра | 1 | 37000 | 0 |
Медицинская сестра | 6 | 33887 | 41076 |
Медицинская сестра по массажу | 1 | 30807 | 37995 |
Менеджер | 1 | 22990 | 22990 |
Менеджер (в промышленности) | 1 | 22000 | 22000 |
Менеджер (в торговле) | 1 | 22990 | 22990 |
Менеджер (в торговле) | 1 | 20205 | 20205 |
Менеджер (в торговле) | 1 | 25000 | 27000 |
Методист по работе с молодежью | 1 | 19242 | 20369 |
Методист по физической культуре | 1 | 27591 | 29104 |
Методист по дошкольному воспитанию | 1 | 23519 | 46160 |
Методист по физической культуре | 1 | 28295 | 29808 |
Методист по физической культуре | 2 | 19242 | 19242 |
Механик по ремонту оборудования | 1 | 60000 | 80000 |
Младший воспитатель | 1 | 19242 | 19242 |
Младший воспитатель | 1 | 19242 | 19242 |
Младший воспитатель | 1 | 19262 | 0 |
Младший воспитатель | 1 | 19242 | 19242 |
Младший воспитатель | 1 | 19242 | 19242 |
Младший воспитатель | 1 | 19242 | 19242 |
Младший воспитатель | 3 | 19242 | 19242 |
Младший воспитатель | 4 | 19242 | 19242 |
Младший воспитатель | 2 | 19242 | 19242 |
Младший воспитатель | 1 | 19242 | 19242 |
Мойщик посуды | 2 | 30000 | 40000 |
Монтажник | 1 | 50000 | 55000 |
Монтажник | 10 | 70000 | 0 |
Монтажник | 10 | 70000 | 0 |
Монтер пути | 2 | 48000 | 71250 |
Музыкальный руководитель | 1 | 23513 | 46169 |
Музыкальный руководитель | 1 | 25000 | 30000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 19458 | 19458 |
Музыкальный руководитель | 1 | 19242 | 19242 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 1 | 35000 | 40000 |
Намотчик проволоки и тросов | 10 | 50800 | 75692 |
Намотчик проволоки и тросов | 5 | 55000 | 81950 |
Начальник бригады | 1 | 34120 | 34120 |
Начальник смены (в промышленности) | 1 | 35000 | 35000 |
Нормировщик | 1 | 40000 | 45000 |
Облицовщик-плиточник | 1 | 29500 | 43995 |
Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 1 | 27000 | 30000 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 1 | 55000 | 0 |
Оператор котельной | 1 | 35000 | 40000 |
Оператор котельной | 1 | 35000 | 40000 |
Оператор котельной | 1 | 23100 | 23100 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 20 | 23300 | 23300 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 7 | 29600 | 29600 |
Оператор поста управления | 5 | 51100 | 76139 |
Оператор связи | 1 | 24000 | 24000 |
Оператор технологических установок | 3 | 25000 | 60000 |
Официант | 2 | 25000 | 30000 |
Охранник | 1 | 19242 | 19242 |
Охранник | 13 | 23500 | 27000 |
Парикмахер | 1 | 21000 | 30000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 19242 | 25000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 19500 | 20000 |
Педагог социальный | 1 | 19242 | 25000 |
Педагог социальный | 1 | 40000 | 45000 |
Педагог социальный | 1 | 40000 | 46000 |
Педагог социальный | 1 | 19750 | 20500 |
Педагог социальный | 1 | 23513 | 46169 |
Педагог-организатор | 1 | 19750 | 20500 |
Педагог-организатор | 1 | 19242 | 25000 |
Педагог-организатор | 3 | 19750 | 20500 |
Педагог-организатор | 1 | 27000 | 30000 |
Педагог-психолог | 1 | 19750 | 22000 |
Педагог-психолог | 1 | 21649 | 30000 |
Педагог-психолог | 1 | 30000 | 35000 |
Педагог-психолог | 1 | 21000 | 22000 |
Педагог-психолог | 1 | 19242 | 20000 |
Педагог-психолог | 1 | 19242 | 22000 |
Педагог-психолог | 1 | 22149 | 46169 |
Педагог-психолог | 1 | 20000 | 22000 |
Педагог-психолог | 1 | 23519 | 46160 |
Педагог-психолог | 1 | 25000 | 30000 |
Плотник | 1 | 35000 | 40230 |
Повар | 2 | 40000 | 50000 |
Повар | 1 | 23000 | 27000 |
Повар | 1 | 19242 | 19242 |
Повар | 1 | 19242 | 19242 |
Повар | 1 | 24800 | 26000 |
Повар | 1 | 19242 | 19242 |
Повар | 2 | 40000 | 55000 |
Повар | 1 | 19242 | 19242 |
Повар | 1 | 19242 | 19242 |
Повар | 1 | 20339 | 20339 |
Повар детского питания | 1 | 19242 | 20000 |
Подсобный рабочий | 1 | 25000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 2 | 32000 | 32000 |
Подсобный рабочий | 12 | 50000 | 70000 |
Подсобный рабочий | 1 | 24500 | 35525 |
Подсобный рабочий | 1 | 29700 | 44253 |
Подсобный рабочий | 1 | 29600 | 29600 |
Подсобный рабочий | 2 | 20205 | 35000 |
Подсобный рабочий | 1 | 22230 | 22230 |
Подсобный рабочий | 3 | 25000 | 25000 |
Подсобный рабочий | 1 | 27000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 5 | 21000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 7 | 40000 | 45000 |
Портной | 20 | 30000 | 40000 |
Посадчик металла | 2 | 47200 | 70328 |
Преподаватель нефтегазового дела в колледже | 1 | 40000 | 45000 |
Преподаватель юриспруденции в колледже | 1 | 40000 | 45000 |
Преподаватель физики в колледже | 1 | 40000 | 45000 |
Преподаватель металлургии в колледже | 1 | 40000 | 45000 |
Преподаватель в колледже | 1 | 40000 | 45000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 1 | 23520 | 25000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 2 | 22000 | 27000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 1 | 25000 | 25000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 2 | 19242 | 25000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 2 | 19242 | 25000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 1 | 19242 | 25000 |
Преподаватель (в средней школе) русского языка и литературы | 1 | 24275 | 40000 |
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 1 | 25000 | 30000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 25038 | 35000 |
Преподаватель (в средней школе) информатики и ИКТ | 1 | 19242 | 22000 |
Преподаватель (в средней школе) английского языка | 1 | 24275 | 32000 |
Преподаватель (в средней школе) физической культуры | 1 | 24275 | 32000 |
Пресс-секретарь | 1 | 35770 | 35770 |
Программист | 1 | 151700 | 219965 |
Программист | 1 | 75000 | 0 |
Программист | 1 | 160900 | 233305 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 26000 | 28000 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 27000 | 28000 |
Продавец непродовольственных товаров | 2 | 20210 | 20210 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 30400 | 44080 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 26000 | 28000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 20205 | 30000 |
Психолог | 2 | 30000 | 32000 |
Рабочий зеленого хозяйства | 1 | 31000 | 36318 |
Рабочий зеленого хозяйства | 1 | 43000 | 43000 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 5 | 35900 | 48500 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 20000 | 25000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 20000 | 21000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19242 | 19242 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19242 | 19242 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 43000 | 43000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19242 | 19242 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 19242 | 19242 |
Раскройщик | 1 | 30000 | 40000 |
Рисовод | 2 | 20205 | 25000 |
Руководитель кружка | 2 | 19242 | 22242 |
Руководитель клубного любительского объединения | 1 | 19242 | 19242 |
Руководитель драматического кружка | 1 | 19242 | 20000 |
Садовод | 5 | 102700 | 0 |
Садовод | 270 | 36750 | 50000 |
Садовод | 50 | 36750 | 50000 |
Сборщик | 10 | 63000 | 0 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 40000 | 40000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 24043 | 24043 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | 48000 | 50000 |
Слесарь механосборочных работ | 1 | 50000 | 60000 |
Слесарь механосборочных работ | 1 | 46400 | 69136 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 53200 | 79268 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 50000 | 55000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 45000 | 55000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 30000 | 30000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 25000 | 30000 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 2 | 50000 | 74500 |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 1 | 23000 | 23000 |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 2 | 21000 | 23000 |
Слесарь по ремонту технологических установок | 4 | 46000 | 69136 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 7 | 21000 | 50000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 12 | 23000 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 3 | 21500 | 26000 |
Слесарь-механик электромеханических приборов и систем | 1 | 21000 | 22000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 30000 | 30000 |
Слесарь-ремонтник | 5 | 50000 | 74500 |
Слесарь-ремонтник | 3 | 46400 | 69100 |
Слесарь-ремонтник | 6 | 50000 | 76500 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 50000 | 74500 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 40000 | 45000 |
Слесарь-ремонтник | 2 | 20205 | 23000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 30000 | 30000 |
Слесарь-сантехник | 1 | 19242 | 20000 |
Составитель поездов | 1 | 54700 | 81503 |
Социальный работник | 2 | 43000 | 47000 |
Специалист | 1 | 35192 | 35192 |
Специалист | 1 | 23000 | 25000 |
Специалист | 1 | 24000 | 26000 |
Специалист | 1 | 24242 | 24242 |
Специалист | 1 | 50000 | 50000 |
Специалист | 4 | 23300 | 23300 |
Специалист | 1 | 19242 | 22242 |
Специалист | 1 | 25000 | 25000 |
Специалист по кадрам | 1 | 30000 | 0 |
Специалист по кадрам | 1 | 35192 | 35192 |
Специалист по кадрам | 1 | 40000 | 45000 |
Специалист по кадрам | 1 | 19242 | 19242 |
Станочник широкого профиля | 3 | 47200 | 70328 |
Станочник-распиловщик | 3 | 24000 | 30000 |
Старший инструктор-методист спортивной школы | 1 | 19242 | 19242 |
Старший инструктор-методист спортивной школы | 1 | 19242 | 19242 |
Сторож (вахтер) | 1 | 19242 | 19242 |
Сторож (вахтер) | 1 | 20205 | 20205 |
Теплотехник | 1 | 29000 | 29000 |
Термоотделочник швейных изделий | 1 | 34483 | 0 |
Техник | 1 | 70000 | 0 |
Техник | 1 | 70000 | 0 |
Техник | 1 | 22900 | 30000 |
Токарь | 1 | 54023 | 59770 |
Токарь | 1 | 45977 | 57471 |
Токарь | 1 | 40000 | 40000 |
Токарь | 1 | 54700 | 81503 |
Токарь | 1 | 30000 | 30000 |
Тракторист | 1 | 30000 | 34000 |
Тракторист | 2 | 19242 | 20000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 25000 | 70000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | 40000 | 50000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 45000 | 70000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 50000 | 50000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 10 | 46000 | 110000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 5 | 21000 | 35000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 4 | 20205 | 40000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 31812 | 31812 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 19242 | 19242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 19245 | 19245 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 32184 | 32184 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 19242 | 19242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 19242 | 19242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 4 | 23500 | 35015 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 25000 | 27000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 19242 | 19242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 25287 | 26290 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 19242 | 19242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 19242 | 19242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 4 | 23500 | 34075 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 20205 | 20205 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 15 | 19242 | 19566 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 19242 | 19242 |
Уборщик территорий | 1 | 32000 | 36000 |
Уборщик территорий | 1 | 20570 | 24973 |
Уборщик территорий | 1 | 36000 | 40000 |
Укладчик-упаковщик | 5 | 46900 | 69881 |
Укладчик-упаковщик | 2 | 23300 | 23300 |
Управляющий сельскохозяйственным предприятием | 1 | 50000 | 60000 |
Учитель физической культуры | 1 | 28000 | 30000 |
Учитель физики | 1 | 23224 | 54000 |
Учитель истории и обществознания | 1 | 31000 | 33000 |
Учитель физики и математики | 1 | 25000 | 27000 |
Учитель физики | 1 | 19500 | 25000 |
Учитель | 2 | 50000 | 65000 |
Учитель английского языка | 1 | 37000 | 37000 |
Учитель технологии | 2 | 20000 | 25000 |
Учитель русского языка и литературы | 1 | 23775 | 27000 |
Учитель химии | 1 | 20000 | 27000 |
Учитель начальных классов | 1 | 33000 | 38000 |
Учитель | 1 | 35000 | 36000 |
Учитель английского языка | 1 | 28000 | 30000 |
Учитель начальных классов | 1 | 19500 | 20000 |
Учитель физики | 1 | 25275 | 30000 |
Учитель русского языка и литературы | 1 | 29000 | 30000 |
Учитель истории, обществознания | 1 | 23775 | 27000 |
Учитель английского языка | 2 | 23775 | 27000 |
Учитель математики | 1 | 23775 | 27000 |
Учитель начальных классов | 1 | 30000 | 37000 |
Учитель физики | 1 | 20000 | 24000 |
Учитель истории и обществознания | 1 | 20000 | 24000 |
Учитель математики | 1 | 24000 | 33000 |
Учитель русского языка и литературы | 1 | 27000 | 36000 |
Учитель математики | 1 | 20000 | 27000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 22700 | 25000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 19242 | 19242 |
Учитель-логопед | 1 | 21775 | 25775 |
Учитель-логопед | 1 | 23519 | 46160 |
Формовщик теста | 2 | 45000 | 50000 |
Химик | 1 | 19242 | 22000 |
Хореограф | 1 | 19242 | 19242 |
Художественный руководитель | 1 | 19242 | 33000 |
Швея | 20 | 30000 | 40000 |
Шихтовщик | 5 | 44800 | 68544 |
Штабелировщик металла | 1 | 46900 | 69881 |
Штукатур | 1 | 19242 | 19242 |
Экономист | 1 | 37105 | 37105 |
Экономист | 1 | 65000 | 70000 |
Экономист | 1 | 27500 | 27500 |
Экономист по планированию | 3 | 27700 | 32400 |
Электрик участка | 1 | 39080 | 40643 |
Электрик участка | 1 | 37000 | 45000 |
Электрик участка | 1 | 35000 | 35000 |
Электрик участка | 1 | 19242 | 19242 |
Электрик цеха | 1 | 21900 | 21900 |
Электрик цеха | 1 | 45000 | 50000 |
Электрогазосварщик | 2 | 57000 | 85079 |
Электрогазосварщик | 1 | 50000 | 74500 |
Электрогазосварщик | 2 | 68420 | 68420 |
Электрогазосварщик | 1 | 25000 | 30000 |
Электрогазосварщик | 4 | 51000 | 52000 |
Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 29810 | 36520 |
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | 1 | 36000 | 51000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30000 | 30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 50000 | 55000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 19242 | 19500 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 50000 | 74500 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30000 | 40000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 26000 | 32000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 25935 | 34440 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 19242 | 19242 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 19242 | 19242 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 28157 | 36111 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 26242 | 26242 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30000 | 30000 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3 | 40150 | 49180 |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 31160 | 38170 |
| |||
По состоянию на 3 сентября 2024 года — 1282 вакансии |