Предприятиям и организациям различных форм собственности требуются: | |||
Профессия | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
Автоэлектрик | 1 | 26500 | 30000 |
Агент по закупкам | 1 | 41130 | 47149 |
Агроном | 1 | 65000 | 65000 |
Агроном | 1 | 35000 | 35000 |
Администратор | 1 | 25000 | 30000 |
Арматурщик | 12 | 50000 | 60000 |
Бармен | 1 | 33000 | 33000 |
Бетонщик | 6 | 50000 | 60000 |
Бригадир на участках основного производства | 2 | 32000 | 40000 |
Бухгалтер | 1 | 44600 | 64670 |
Бухгалтер | 1 | 34222 | 41694 |
Бухгалтер | 1 | 45000 | 45000 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Бухгалтер | 1 | 24000 | 26000 |
Вальцовщик стана горячей прокатки | 2 | 51200 | 76288 |
Весовщик | 1 | 30000 | 49000 |
Весовщик | 2 | 35000 | 45000 |
Ветеринарный врач | 1 | 25000 | 27000 |
Ветеринарный врач | 1 | 24000 | 26000 |
Ветеринарный врач | 2 | 26000 | 29000 |
Ветеринарный фельдшер | 2 | 23000 | 26000 |
Водитель автобуса | 1 | 23000 | 45000 |
Водитель автобуса | 1 | 35000 | 40000 |
Водитель автомобиля | 1 | 68966 | 68966 |
Водитель автомобиля | 1 | 45000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 45000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 100000 | 230000 |
Водитель автомобиля | 20 | 75000 | 100000 |
Водитель автомобиля | 10 | 35000 | 36000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 50000 |
Водитель автомобиля | 2 | 24000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 2 | 80000 | 120000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 45000 | 200000 |
Водитель автомобиля | 3 | 50000 | 75000 |
Водитель автомобиля | 2 | 28000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 2 | 25758 | 25758 |
Водитель автомобиля | 2 | 65000 | 85000 |
Водитель вездехода | 3 | 30000 | 40000 |
Водитель погрузчика | 1 | 26290 | 26290 |
Волочильщик проволоки | 4 | 52300 | 77972 |
Воспитатель | 1 | 30426 | 60000 |
Воспитатель | 1 | 33416 | 33416 |
Воспитатель | 1 | 30426 | 30426 |
Воспитатель | 1 | 22440 | 35000 |
Воспитатель | 2 | 22440 | 35000 |
Воспитатель | 1 | 25000 | 30000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 2 | 30000 | 45000 |
Врач | 1 | 22440 | 22440 |
Врач | 1 | 69000 | 70000 |
Врач | 1 | 49000 | 50000 |
Врач приемного отделения | 2 | 69000 | 70000 |
Врач скорой медицинской помощи | 2 | 69000 | 70000 |
Врач ультразвуковой диагностики | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-акушер-гинеколог | 1 | 24000 | 24000 |
Врач-акушер-гинеколог | 8 | 69000 | 70000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-гастроэнтеролог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-инфекционист | 1 | 60000 | 62000 |
Врач-невролог | 1 | 24000 | 24000 |
Врач-неонатолог | 1 | 69000 | 70000 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-офтальмолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-педиатр | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-педиатр участковый | 3 | 49000 | 50000 |
Врач-психиатр | 4 | 107192 | 129929 |
Врач-психотерапевт | 1 | 107192 | 129929 |
Врач-рентгенолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 70000 | 80000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 70000 | 80000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 80000 | 90000 |
Врач-терапевт | 1 | 24000 | 24000 |
Врач-терапевт участковый | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-травматолог-ортопед | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-трансфузиолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-уролог | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-эндокринолог | 1 | 24000 | 24000 |
Геодезист | 1 | 40000 | 60000 |
Гидротехник | 1 | 40000 | 50000 |
Главный бухгалтер | 1 | 40000 | 40000 |
Главный бухгалтер | 1 | 47000 | 47000 |
Главный бухгалтер | 1 | 65000 | 65000 |
Главный инженер проекта | 1 | 97300 | 101000 |
Грузчик | 8 | 55000 | 100000 |
Грузчик | 1 | 40000 | 45000 |
Грузчик | 2 | 43990 | 43990 |
Грузчик | 1 | 40000 | 43500 |
Грузчик | 3 | 45000 | 50000 |
Грузчик | 1 | 42300 | 67257 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22777 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22778 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 1 | 40000 | 50000 |
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 1 | 22440 | 35000 |
Директор по капитальному строительству | 1 | 72165 | 82353 |
Диспетчер автомобильного транспорта | 1 | 80000 | 120000 |
Заведующий канцелярией | 1 | 37000 | 40000 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 1 | 30000 | 32000 |
Заведующий отделом (материально-технического снабжения) | 1 | 49000 | 49000 |
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) | 1 | 24287 | 24287 |
Заведующий сектором (специализированным) | 1 | 22440 | 22440 |
Заведующий хозяйством | 1 | 22440 | 22440 |
Заведующий хозяйством | 1 | 35500 | 37000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 22440 | 22440 |
Заведующий хозяйством | 1 | 40000 | 40000 |
Инженер | 1 | 52020 | 52020 |
Инженер | 1 | 47520 | 58212 |
Инженер | 1 | 80000 | 90000 |
Инженер | 1 | 84000 | 90000 |
Инженер | 1 | 31494 | 31494 |
Инженер | 1 | 27000 | 30000 |
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 40000 | 40000 |
Инженер по внедрению новой техники и технологии | 1 | 50000 | 60000 |
Инженер по охране труда | 1 | 11220 | 11220 |
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | 1 | 38000 | 39000 |
Инженер производственно-технического отдела | 1 | 86000 | 96000 |
Инженер производственно-технического отдела | 1 | 44000 | 44200 |
Инженер производственно-технического отдела | 1 | 86000 | 96000 |
Инженер-проектировщик | 1 | 50660 | 50660 |
Инженер-химик | 1 | 42000 | 62580 |
Инженер-энергетик | 1 | 37880 | 46403 |
Инспектор | 1 | 52000 | 61000 |
Инструктор по спорту | 3 | 30000 | 30000 |
Инструктор по спорту | 1 | 22440 | 22440 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 25000 | 30000 |
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 1 | 30000 | 30000 |
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 1 | 28000 | 50000 |
Кастелянша | 1 | 22440 | 22440 |
Кладовщик | 1 | 31610 | 31610 |
Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 28920 | 28920 |
Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 40200 | 40200 |
Контролер водопроводного хозяйства | 4 | 28920 | 28920 |
Контролер пищевой продукции | 1 | 24000 | 24000 |
Концертмейстер | 2 | 22440 | 25000 |
Культорганизатор | 1 | 25000 | 30000 |
Культорганизатор | 1 | 22440 | 23300 |
Кухонный рабочий | 1 | 22440 | 23484 |
Кухонный рабочий | 1 | 22440 | 22440 |
Кухонный рабочий | 1 | 22440 | 23484 |
Лаборант | 1 | 80000 | 100000 |
Мастер | 1 | 46800 | 74400 |
Мастер | 1 | 50200 | 50200 |
Мастер | 1 | 27752 | 27752 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2 | 48850 | 59840 |
Машинист насосных установок | 1 | 25600 | 28000 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 22440 | 22440 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 22440 | 22440 |
Машинист экскаватора | 1 | 34000 | 40000 |
Машинист экскаватора | 1 | 28010 | 60000 |
Медицинская сестра | 12 | 29000 | 30000 |
Медицинская сестра по массажу | 1 | 25000 | 29000 |
Медицинская сестра по массажу | 1 | 52920 | 65268 |
Менеджер | 1 | 45000 | 55000 |
Менеджер | 1 | 25000 | 25000 |
Методист | 1 | 23000 | 30000 |
Методист | 1 | 32500 | 40000 |
Методист по дошкольному воспитанию | 1 | 32648 | 50000 |
Механик | 1 | 60000 | 75000 |
Микробиолог | 1 | 26650 | 26650 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 25000 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 23500 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 3 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 5 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22450 | 22500 |
Мойщик посуды | 1 | 23000 | 25000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 25000 | 30000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 25000 | 35000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 26022 | 26022 |
Нагревальщик металла | 2 | 56000 | 85680 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 1 | 40000 | 40000 |
Начальник (заведующий) производственной лаборатории | 1 | 35000 | 35000 |
Начальник службы (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | 1 | 39780 | 56500 |
Начальник смены (в прочих отраслях) | 1 | 60000 | 110000 |
Начальник транспортного отдела | 1 | 60000 | 70000 |
Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | 1 | 50000 | 55000 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 2 | 35000 | 40000 |
Оператор зерносушильного комплекса | 1 | 25000 | 35000 |
Оператор котельной | 1 | 35000 | 40000 |
Оператор котельной | 1 | 26100 | 26100 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 20 | 26300 | 26300 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 7 | 32570 | 32570 |
Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 6 | 172189 | 180000 |
Оператор по добыче нефти и газа | 3 | 33000 | 33000 |
Оператор поста управления | 5 | 49600 | 73904 |
Оцинковщик горячим способом | 5 | 54400 | 81056 |
Педагог дополнительного образования | 2 | 27900 | 50000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 22440 | 28000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 22440 | 25000 |
Педагог дополнительного образования | 3 | 22440 | 30000 |
Педагог социальный | 1 | 32786 | 50000 |
Педагог социальный | 1 | 24000 | 26000 |
Педагог-организатор | 1 | 30000 | 30000 |
Педагог-организатор | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-организатор | 2 | 22440 | 30000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-психолог | 1 | 23000 | 38000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 25000 |
Педагог-психолог | 1 | 35000 | 40000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 32000 |
Педагог-психолог | 1 | 22500 | 23000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 28000 |
Педагог-психолог | 1 | 25000 | 50000 |
Пекарь | 1 | 26625 | 31950 |
Повар | 2 | 23515 | 23515 |
Повар | 1 | 22440 | 22440 |
Повар | 1 | 25000 | 26500 |
Повар | 1 | 24000 | 24000 |
Повар | 1 | 24000 | 24000 |
Повар | 1 | 22440 | 23440 |
Повар | 1 | 22440 | 23440 |
Подсобный рабочий | 1 | 24000 | 26500 |
Подсобный рабочий | 5 | 23562 | 23562 |
Подсобный рабочий | 1 | 22440 | 22440 |
Подсобный рабочий | 1 | 32570 | 32570 |
Подсобный рабочий | 1 | 24280 | 24280 |
Подсобный рабочий | 5 | 35000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 1 | 35000 | 45000 |
Подсобный рабочий | 1 | 29200 | 29200 |
Пожарный | 10 | 23751 | 23751 |
Пожарный | 12 | 23562 | 23562 |
Посадчик металла | 2 | 47200 | 70328 |
Почтальон | 7 | 23000 | 23000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 2 | 40000 | 45000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 52000 | 60000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 55000 | 60000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 2 | 35000 | 45000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 30000 | 30000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 35000 | 40000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 24275 | 32000 |
Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 1 | 43000 | 50000 |
Программист | 1 | 34222 | 41694 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 23570 | 23570 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 47000 | 47000 |
Продавец продовольственных товаров | 2 | 40000 | 40000 |
Продавец продовольственных товаров | 2 | 40000 | 40000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 25725 | 30870 |
Продавец-кассир | 1 | 30400 | 44080 |
Психолог | 1 | 30000 | 30000 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 5 | 35900 | 48500 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 | 22440 | 36000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий ритуальных услуг | 1 | 30000 | 30000 |
Раскройщик | 1 | 30000 | 40000 |
Режиссер | 1 | 22440 | 22440 |
Режиссер-постановщик | 1 | 22440 | 30000 |
Рентгенолаборант | 1 | 29000 | 30000 |
Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) | 1 | 47000 | 47171 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Садовод | 200 | 36750 | 50000 |
Секретарь руководителя | 1 | 22440 | 22440 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 24043 | 24043 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 2 | 23600 | 32400 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 55000 | 75000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 35000 | 35000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 148260 | 150000 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 2 | 50000 | 74500 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 | 23600 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 4 | 23600 | 27000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 42000 | 42000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 48000 | 50000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 46400 | 69100 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 50000 | 74500 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 23570 | 23570 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 35000 | 35000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 50575 | 50575 |
Смотритель кладбища (колумбария) | 1 | 23600 | 23600 |
Составитель поездов | 1 | 54700 | 81503 |
Специалист | 1 | 26603 | 32838 |
Специалист | 1 | 51480 | 56000 |
Специалист | 3 | 27900 | 27900 |
Специалист | 2 | 50000 | 60000 |
Специалист | 1 | 41130 | 47149 |
Специалист | 1 | 28633 | 28633 |
Специалист | 1 | 37315 | 37315 |
Специалист по закупкам | 1 | 22440 | 22440 |
Специалист по закупкам | 1 | 30000 | 33000 |
Специалист по кадрам | 1 | 40000 | 40000 |
Специалист по кадрам | 1 | 40000 | 40000 |
Специалист по кадрам | 1 | 25000 | 35000 |
Станочник широкого профиля | 3 | 47200 | 70328 |
Станочник-распиловщик | 3 | 28000 | 33000 |
Сторож (вахтер) | 1 | 22440 | 22440 |
Сторож (вахтер) | 2 | 23570 | 23570 |
Сторож (вахтер) | 1 | 22440 | 22440 |
Теплотехник | 1 | 39000 | 39000 |
Техник по инвентаризации строений и сооружений | 1 | 30000 | 50000 |
Технолог | 1 | 40000 | 50000 |
Токарь | 1 | 34200 | 69000 |
Торговый представитель Российской Федерации | 1 | 50000 | 100000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 10 | 46000 | 110000 |
Транспортерщик | 4 | 60000 | 70000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 25000 | 25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 36000 | 43000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 23562 | 23562 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 3 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 23000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 23000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 23562 | 23562 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 35460 | 35460 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 3 | 23600 | 35164 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 25000 | 27000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 11 | 22440 | 22777 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 22440 | 22440 |
Уборщик территорий | 1 | 35000 | 40000 |
Уборщик территорий | 2 | 22440 | 22440 |
Укладчик-упаковщик | 5 | 46900 | 69881 |
Укладчик-упаковщик | 2 | 26300 | 26300 |
Управляющий делами | 1 | 23600 | 25000 |
Учитель | 3 | 35000 | 45000 |
Учитель | 1 | 23000 | 30000 |
Учитель | 1 | 32500 | 33500 |
Учитель | 1 | 31400 | 35000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 35000 | 40000 |
Учитель | 2 | 23775 | 27000 |
Учитель | 1 | 30000 | 30000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 30000 | 45000 |
Учитель | 2 | 25000 | 30000 |
Учитель | 1 | 25000 | 27000 |
Учитель | 1 | 31000 | 33000 |
Учитель | 1 | 24275 | 25000 |
Учитель | 1 | 30000 | 30000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 35000 | 36000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 30000 | 40000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 23775 | 27000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 29000 | 30000 |
Учитель (средней квалификации) | 1 | 50000 | 50000 |
Учитель (средней квалификации) | 1 | 35000 | 40000 |
Учитель (средней квалификации) | 1 | 35000 | 40000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 33000 | 35000 |
Учитель-дефектолог | 2 | 23000 | 38000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 22440 | 25775 |
Учитель-логопед | 1 | 33000 | 35000 |
Учитель-логопед | 1 | 23000 | 38000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 1 | 39000 | 40000 |
Художественный руководитель | 1 | 22440 | 35000 |
Штабелировщик металла | 1 | 46900 | 69881 |
Экономист | 1 | 31989 | 42000 |
Экономист | 1 | 37315 | 37315 |
Экономист | 1 | 27500 | 27500 |
Экономист по труду | 1 | 38000 | 55100 |
Экспедитор по перевозке грузов | 1 | 60000 | 70000 |
Электрогазосварщик | 1 | 146717 | 146717 |
Электрогазосварщик | 2 | 51000 | 52000 |
Электрогазосварщик | 1 | 57000 | 85079 |
Электромонтер оперативно-выездной бригады | 1 | 50000 | 70000 |
Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 46830 | 57370 |
Электромонтер по обслуживанию подстанции | 2 | 65000 | 69000 |
Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств | 1 | 65000 | 70000 |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2 | 53000 | 60000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 29000 | 34000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 33600 | 41223 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 80000 | 100000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 33200 | 33200 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30752 | 30752 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 33200 | 33200 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 26000 | 35000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 22440 | 22440 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 35000 | 35000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 26242 | 26242 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 39000 | 50000 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3 | 49940 | 61170 |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 44360 | 54340 |
По состоянию на 29.07.2025 г. |