Предприятиям и организациям различных форм собственности требуются: | |||
Профессия | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
Автоэлектрик | 1 | 26500 | 30000 |
Агроном | 1 | 65000 | 65000 |
Агроном | 1 | 35000 | 35000 |
Агроном (средней квалификации) | 1 | 64000 | 80000 |
Бригадир на участках основного производства | 2 | 32000 | 40000 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Бухгалтер | 1 | 45000 | 45000 |
Бухгалтер | 1 | 35614 | 43390 |
Бухгалтер | 1 | 24000 | 26000 |
Вальцовщик стана горячей прокатки | 2 | 51200 | 76288 |
Весовщик | 2 | 35000 | 45000 |
Ветеринарный врач | 1 | 25000 | 27000 |
Ветеринарный врач | 1 | 24000 | 26000 |
Ветеринарный врач | 2 | 26000 | 29000 |
Ветеринарный фельдшер | 2 | 23000 | 26000 |
Водитель автобуса | 1 | 23000 | 32000 |
Водитель автомобиля | 1 | 30000 | 39500 |
Водитель автомобиля | 2 | 23562 | 50000 |
Водитель автомобиля | 1 | 45490 | 55700 |
Водитель автомобиля | 1 | 45000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 4 | 23751 | 23751 |
Водитель автомобиля | 1 | 25000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 20 | 75000 | 100000 |
Водитель автомобиля | 1 | 25000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 10 | 35000 | 36000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 50000 |
Водитель автомобиля | 2 | 24000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 2 | 80000 | 120000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 53161 | 60000 |
Водитель автомобиля | 1 | 45000 | 200000 |
Водитель автомобиля | 1 | 42000 | 45000 |
Водитель автомобиля | 3 | 45000 | 75000 |
Водитель автомобиля | 1 | 35000 | 40000 |
Водитель автомобиля | 2 | 28000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 1 | 37230 | 45000 |
Водитель автомобиля | 2 | 25758 | 25758 |
Водитель вездехода | 3 | 30000 | 40000 |
Водитель погрузчика | 2 | 49700 | 60000 |
Водитель погрузчика | 1 | 25000 | 25000 |
Вожатый | 30 | 22440 | 22440 |
Вожатый | 62 | 22440 | 22440 |
Вожатый | 1 | 23115 | 23115 |
Воспитатель | 3 | 22440 | 26800 |
Воспитатель | 1 | 30426 | 60000 |
Воспитатель | 1 | 16708 | 16708 |
Воспитатель | 1 | 30426 | 30426 |
Воспитатель | 1 | 22440 | 35000 |
Воспитатель | 2 | 22440 | 35000 |
Воспитатель | 1 | 30000 | 35000 |
Воспитатель | 5 | 30000 | 42000 |
Воспитатель | 1 | 40000 | 46000 |
Воспитатель | 1 | 24000 | 25000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 2 | 30000 | 45000 |
Врач | 1 | 22440 | 22440 |
Врач | 1 | 24000 | 24000 |
Врач | 1 | 69000 | 70000 |
Врач | 1 | 49000 | 50000 |
Врач скорой медицинской помощи | 2 | 69000 | 70000 |
Врач ультразвуковой диагностики | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-акушер-гинеколог | 1 | 24000 | 24000 |
Врач-акушер-гинеколог | 8 | 69000 | 70000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-гастроэнтеролог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-инфекционист | 1 | 60000 | 62000 |
Врач-неонатолог | 1 | 69000 | 70000 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 24000 | 24000 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-офтальмолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-педиатр | 2 | 69000 | 70000 |
Врач-педиатр | 1 | 36000 | 40000 |
Врач-педиатр участковый | 3 | 49000 | 50000 |
Врач-рентгенолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 70000 | 80000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 70000 | 80000 |
Врач-специалист по медико-социальной экспертизе | 1 | 80000 | 90000 |
Врач-терапевт участковый | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-травматолог-ортопед | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-трансфузиолог | 1 | 49000 | 50000 |
Врач-уролог | 2 | 49000 | 50000 |
Врач-эндокринолог | 1 | 24000 | 24000 |
Газосварщик | 1 | 22440 | 28500 |
Гидротехник | 1 | 40000 | 50000 |
Главный бухгалтер | 1 | 47000 | 47000 |
Главный инженер проекта | 1 | 97300 | 101000 |
Главный специалист | 1 | 57000 | 62000 |
Грузчик | 2 | 43990 | 43990 |
Грузчик | 1 | 30000 | 30000 |
Грузчик | 1 | 42300 | 67257 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 22440 | 22440 |
Дворник | 1 | 23000 | 25000 |
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 1 | 40000 | 50000 |
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 1 | 22440 | 35000 |
Директор коммерческий | 1 | 90000 | 90000 |
Дорожный рабочий | 1 | 50000 | 75000 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 1 | 30000 | 32000 |
Заведующий отделом (материально-технического снабжения) | 1 | 49000 | 49000 |
Заведующий отделом (специализированным в прочих отраслях) | 1 | 24287 | 24287 |
Заведующий складом | 1 | 34000 | 34000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 35500 | 37000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 22440 | 22440 |
Заведующий хозяйством | 1 | 22440 | 28842 |
Загрузчик сырья | 4 | 41756 | 41756 |
Инженер | 1 | 47290 | 47290 |
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 40000 | 40000 |
Инженер по охране труда | 1 | 47700 | 58400 |
Инженер по охране труда | 1 | 11220 | 11220 |
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | 1 | 38000 | 39000 |
Инженер производственно-технического отдела | 1 | 44000 | 44200 |
Инженер-микробиолог | 1 | 50000 | 50000 |
Инженер-проектировщик | 1 | 46050 | 46050 |
Инженер-технолог | 1 | 100000 | 114943 |
Инженер-химик | 1 | 85000 | 100000 |
Инженер-химик | 1 | 42000 | 62580 |
Инженер-энергетик | 1 | 37880 | 46403 |
Инспектор по охране труда и технике безопасности | 1 | 55000 | 60000 |
Инструктор по спорту | 1 | 22440 | 22440 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 30000 | 35000 |
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 1 | 28000 | 50000 |
Кладовщик | 1 | 45000 | 46000 |
Кладовщик | 1 | 31610 | 31610 |
Контрактный управляющий | 1 | 40531 | 40531 |
Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 34950 | 35000 |
Контролер водопроводного хозяйства | 5 | 23570 | 23570 |
Контролер пищевой продукции | 1 | 24000 | 24000 |
Концертмейстер | 2 | 22440 | 25000 |
Кочегар производственных печей | 1 | 35000 | 40000 |
Культорганизатор | 24 | 22440 | 22440 |
Культорганизатор | 24 | 22440 | 22440 |
Культорганизатор | 1 | 22440 | 22440 |
Культорганизатор | 1 | 22440 | 22440 |
Кухонный рабочий | 1 | 22440 | 23484 |
Лаборант | 1 | 28000 | 30000 |
Маляр | 1 | 50000 | 50000 |
Мастер | 1 | 60000 | 70000 |
Мастер | 1 | 45630 | 48000 |
Мастер | 1 | 27752 | 27752 |
Мастер | 1 | 70000 | 85000 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2 | 48850 | 59840 |
Машинист автогрейдера | 1 | 50000 | 62620 |
Машинист насосных установок | 1 | 23570 | 23570 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 22440 | 22440 |
Машинист экскаватора | 1 | 28010 | 60000 |
Машинист экскаватора | 1 | 31000 | 39000 |
Медицинская сестра | 1 | 27000 | 30000 |
Медицинская сестра | 12 | 29000 | 30000 |
Медицинская сестра по массажу | 1 | 25000 | 29000 |
Менеджер | 1 | 43680 | 43680 |
Менеджер | 1 | 25000 | 25000 |
Менеджер (в прочих отраслях) | 1 | 30000 | 40000 |
Менеджер по продажам | 1 | 40000 | 45000 |
Менеджер по продажам | 1 | 40000 | 50000 |
Методист | 1 | 39000 | 40000 |
Методист | 1 | 22440 | 30000 |
Методист по дошкольному воспитанию | 1 | 32648 | 50000 |
Методист по дошкольному воспитанию | 1 | 23519 | 46160 |
Методист по физической культуре | 1 | 25000 | 25000 |
Микробиолог | 1 | 26650 | 26650 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 25000 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 23500 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 1 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 5 | 22440 | 22440 |
Младший воспитатель | 2 | 22450 | 22500 |
Мойщик посуды | 1 | 23000 | 25000 |
Мойщик-уборщик подвижного состава | 2 | 39000 | 56550 |
Музыкальный руководитель | 1 | 26022 | 26022 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 1 | 40000 | 40000 |
Начальник (заведующий) производственной лаборатории | 1 | 35000 | 35000 |
Начальник смены (в промышленности) | 1 | 35000 | 35000 |
Обработчик отходов виноделия | 1 | 60000 | 60000 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 2 | 35000 | 40000 |
Оператор заправочных станций | 1 | 24000 | 24000 |
Оператор зерносушильного комплекса | 1 | 25000 | 35000 |
Оператор котельной | 1 | 35000 | 40000 |
Оператор котельной | 1 | 26100 | 26100 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 20 | 26300 | 26300 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 7 | 32570 | 32570 |
Оператор очистных сооружений | 4 | 23562 | 23562 |
Оператор станков с программным управлением | 1 | 50000 | 90000 |
Оператор технологических установок | 2 | 50000 | 60000 |
Охранник | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 22440 | 25000 |
Педагог дополнительного образования | 3 | 22440 | 30000 |
Педагог социальный | 1 | 24000 | 26000 |
Педагог-организатор | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-организатор | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-организатор | 2 | 22440 | 30000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 25000 |
Педагог-психолог 0, 5 ставки | 1 | 11781 | 11781 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 32000 |
Педагог-психолог | 1 | 23000 | 23000 |
Педагог-психолог | 1 | 22500 | 23000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 28000 |
Педагог-психолог | 1 | 25000 | 50000 |
Педагог-психолог | 1 | 22440 | 22440 |
Педагог-психолог | 1 | 23519 | 46160 |
Пекарь | 1 | 26625 | 31950 |
Повар | 1 | 23515 | 23515 |
Повар | 1 | 25000 | 26500 |
Повар | 1 | 22440 | 23440 |
Повар | 1 | 22440 | 23440 |
Подсобный рабочий | 1 | 22440 | 22777 |
Подсобный рабочий | 1 | 24280 | 24280 |
Подсобный рабочий | 1 | 30000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 1 | 28000 | 28000 |
Подсобный рабочий | 5 | 35000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 1 | 25000 | 60000 |
Подсобный рабочий | 1 | 29200 | 29200 |
Подсобный рабочий | 4 | 23600 | 35000 |
Подсобный рабочий | 1 | 24000 | 30000 |
Подсобный рабочий | 7 | 40000 | 45000 |
Пожарный | 10 | 23751 | 23751 |
Пожарный | 12 | 23562 | 23562 |
Почтальон | 6 | 23000 | 23000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 2 | 22440 | 25000 |
Преподаватель (в системе специального образования) | 1 | 22440 | 25000 |
Преподаватель (в средней школе) 0,5 ставки | 1 | 15000 | 15000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 24275 | 32000 |
Программист | 1 | 34222 | 41694 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 30000 | 30000 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 26000 | 28000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 25725 | 30870 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 26000 | 28000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 23562 | 30000 |
Производитель работ (прораб) (в строительстве) | 1 | 120000 | 120000 |
Психолог | 1 | 30000 | 35000 |
Психолог | 1 | 30000 | 30000 |
Рабочий зеленого строительства | 6 | 32000 | 35000 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 5 | 35900 | 48500 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 25000 | 30000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22500 | 24000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 35000 | 35000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 22440 | 22440 |
Рабочий ритуальных услуг | 3 | 30000 | 30000 |
Разнорабочий | 1 | 25000 | 30000 |
Раскройщик | 1 | 30000 | 40000 |
Режиссер-постановщик | 1 | 22440 | 30000 |
Рентгенолаборант | 1 | 29000 | 30000 |
Рисовод | 2 | 23600 | 28000 |
Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) | 1 | 47000 | 47171 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 25440 | 25440 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 34500 | 34500 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 22440 | 22440 |
Садовод | 200 | 36750 | 50000 |
Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках | 1 | 44000 | 50000 |
Секретарь руководителя | 1 | 22440 | 22440 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 24043 | 24043 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 2 | 23600 | 32400 |
Слесарь механосборочных работ | 1 | 45977 | 51724 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 55000 | 75000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 35000 | 35000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 62200 | 62200 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 148260 | 150000 |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 2 | 23562 | 36000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 | 23600 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 4 | 23600 | 27000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 48000 | 50000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 46400 | 69100 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 23570 | 23570 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 35000 | 35000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 50575 | 50575 |
Составитель поездов | 1 | 54700 | 81503 |
Специалист | 1 | 70000 | 90000 |
Специалист | 2 | 50000 | 60000 |
Специалист | 1 | 41130 | 47149 |
Специалист | 1 | 28633 | 28633 |
Специалист | 1 | 37315 | 37315 |
Специалист | 2 | 24300 | 24300 |
Специалист по закупкам | 1 | 22440 | 22440 |
Специалист по закупкам | 1 | 30000 | 33000 |
Специалист по кадрам | 1 | 22440 | 28000 |
Специалист по кадрам | 1 | 30000 | 30000 |
Специалист по кадрам | 1 | 25000 | 35000 |
Специалист по кадрам | 1 | 22440 | 22440 |
Станочник-распиловщик | 3 | 28000 | 33000 |
Сторож (вахтер) | 2 | 23570 | 23570 |
Теплотехник | 1 | 29000 | 29000 |
Технолог | 1 | 60000 | 60000 |
Технолог | 1 | 40000 | 50000 |
Токарь | 1 | 50000 | 90000 |
Токарь | 1 | 35000 | 35000 |
Торговый представитель Российской Федерации | 1 | 50000 | 100000 |
Тракторист | 6 | 23600 | 40000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 55000 | 110000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 30000 | 90000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 10 | 46000 | 110000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 5 | 24000 | 40000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22511 | 22511 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 28000 | 30000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 3 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 23000 | 25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 23000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 23000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 23562 | 23562 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 22440 | 22440 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 11 | 22440 | 22777 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 22440 | 22440 |
Уборщик территорий | 1 | 25000 | 27000 |
Уборщик территорий | 2 | 22440 | 22440 |
Уборщик территорий | 1 | 23091 | 23091 |
Уборщик территорий | 1 | 36000 | 40000 |
Укладчик-упаковщик | 2 | 26300 | 26300 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 35000 | 40000 |
Учитель | 2 | 23775 | 27000 |
Учитель | 1 | 30000 | 30000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 2 | 25000 | 30000 |
Учитель | 1 | 25000 | 27000 |
Учитель | 1 | 31000 | 33000 |
Учитель | 1 | 24275 | 25000 |
Учитель | 1 | 30000 | 30000 |
Учитель | 1 | 30000 | 35000 |
Учитель | 1 | 36000 | 38000 |
Учитель | 1 | 20000 | 27000 |
Учитель | 1 | 34242 | 37242 |
Учитель | 1 | 35000 | 36000 |
Учитель | 1 | 20000 | 24000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 23775 | 27000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 22440 | 30000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 31000 | 41000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 27000 | 36000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 29000 | 30000 |
Учитель (средней квалификации) | 1 | 50000 | 50000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 22440 | 25775 |
Учитель-дефектолог | 1 | 22440 | 22440 |
Учитель-логопед | 1 | 23519 | 46160 |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 1 | 39000 | 40000 |
Формовщик теста | 2 | 45000 | 50000 |
Химик | 1 | 40000 | 40000 |
Хореограф | 1 | 22440 | 22440 |
Художественный руководитель | 1 | 22440 | 35000 |
Шлифовщик | 1 | 55000 | 70000 |
Экономист | 1 | 27500 | 27500 |
Электрик участка | 1 | 45000 | 55000 |
Электрик участка | 1 | 22440 | 22440 |
Электрогазосварщик | 1 | 35000 | 41000 |
Электрогазосварщик | 2 | 35000 | 70000 |
Электрогазосварщик | 1 | 146717 | 146717 |
Электрогазосварщик | 2 | 40700 | 40700 |
Электрогазосварщик | 2 | 51000 | 52000 |
Электрогазосварщик | 2 | 80800 | 80800 |
Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | 46830 | 57370 |
Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств | 1 | 65000 | 70000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 33600 | 41223 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30000 | 30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 80000 | 100000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 30000 | 30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 26000 | 35000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 26000 | 32000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 35000 | 35000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 26242 | 26242 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3 | 49940 | 61170 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 39000 | 50000 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 2 | 25000 | 37000 |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 44360 | 54340 |
| |||
По состоянию на 29 мая 2025 года — 959 вакансий |