Вакансии
Предприятиям и организациям различных форм собственности требуются: | |||
Профессия | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
Агроном | 1 | 35000 | 40000 |
Агроном | 1 | 30000 | 30000 |
Администратор | 1 | 17000 | 17000 |
Аккомпаниатор | 1 | 15279 | 15279 |
Аккомпаниатор | 1 | 15279 | 18810 |
Аппаратчик обработки зерна | 10 | 25000 | 27850 |
Архивариус | 1 | 17500 | 17500 |
Аудитор | 1 | 25000 | 30000 |
Библиотекарь | 1 | 16890 | 16890 |
Библиотекарь | 1 | 15500 | 15500 |
Библиотекарь | 1 | 15610 | 15610 |
Бухгалтер | 1 | 22461 | 28791 |
Бухгалтер | 1 | 22461 | 28791 |
Бухгалтер | 1 | 22461 | 28791 |
Бухгалтер | 1 | 24235 | 31066 |
Бухгалтер | 1 | 24235 | 31066 |
Бухгалтер | 1 | 22461 | 28791 |
Бухгалтер | 1 | 22461 | 28791 |
Бухгалтер | 1 | 17144 | 21976 |
Бухгалтер | 1 | 40480 | 40480 |
Бухгалтер | 1 | 20000 | 23000 |
Бухгалтер | 1 | 50000 | 53000 |
Бухгалтер (средней квалификации) | 1 | 27320 | 35000 |
Вальцовщик стана горячей прокатки | 2 | 47100 | 83367 |
Ветеринарный врач | 2 | 16000 | 17000 |
Водитель автобуса | 1 | 15279 | 18000 |
Водитель автобуса | 1 | 15500 | 20000 |
Водитель автобуса | 1 | 20000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 2 | 30000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 1 | 20000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 1 | 35000 | 37000 |
Водитель автомобиля | 1 | 29002 | 45000 |
Водитель автомобиля | 1 | 30000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 1 | 35000 | 40000 |
Водитель автомобиля | 3 | 45000 | 50000 |
Водитель автомобиля | 2 | 35000 | 60000 |
Водитель автомобиля | 1 | 20000 | 23000 |
Водитель автомобиля | 1 | 23000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 4 | 22637 | 50000 |
Водитель автомобиля | 1 | 18000 | 18000 |
Водитель автомобиля | 1 | 18000 | 19000 |
Водитель автомобиля | 1 | 15940 | 25570 |
Водитель автомобиля | 1 | 25000 | 30000 |
Водитель автомобиля | 16 | 25800 | 50000 |
Водитель автомобиля | 1 | 20000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 2 | 16050 | 43000 |
Водитель автомобиля | 2 | 16557 | 26030 |
Водитель автомобиля | 2 | 19000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 1 | 16000 | 16000 |
Водитель вездехода | 3 | 36000 | 50000 |
Водитель погрузчика | 1 | 35000 | 35000 |
Вожатый | 21 | 15279 | 15279 |
Вожатый | 41 | 15279 | 15279 |
Вожатый | 1 | 15279 | 15279 |
Вожатый | 7 | 13890 | 13890 |
Воспитатель | 1 | 18966 | 20000 |
Воспитатель | 1 | 19000 | 22000 |
Воспитатель | 1 | 16557 | 25800 |
Воспитатель | 4 | 16465 | 24800 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 1 | 16000 | 20000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 2 | 18970 | 18970 |
Воспитатель общежития | 1 | 17000 | 18000 |
Врач | 1 | 20000 | 25000 |
Врач | 1 | 35000 | 35000 |
Врач | 1 | 15279 | 15279 |
Врач приемного отделения | 2 | 25000 | 25300 |
Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 21500 | 21847 |
Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 17000 | 17000 |
Врач-акушер-гинеколог | 2 | 25900 | 26000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | 47000 | 47192 |
Врач-инфекционист | 1 | 35000 | 35327 |
Врач-лаборант | 1 | 21682 | 21882 |
Врач-невролог | 1 | 17000 | 17000 |
Врач-неонатолог | 2 | 27000 | 27200 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 17000 | 17000 |
Врач-педиатр | 1 | 25000 | 25249 |
Врач-психиатр | 4 | 47998 | 59198 |
Врач-психотерапевт | 1 | 47998 | 59198 |
Врач-специалист | 1 | 30000 | 30000 |
Врач-специалист — заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации | 1 | 20000 | 20300 |
Врач-стоматолог детский | 1 | 21700 | 21900 |
Врач-терапевт | 1 | 47998 | 59198 |
Врач-терапевт участковый | 3 | 38000 | 38212 |
Врач-травматолог-ортопед | 1 | 18000 | 18300 |
Врач-трансфузиолог | 1 | 16500 | 16900 |
Врач-эпидемиолог | 1 | 18000 | 18300 |
Гардеробщик | 1 | 15279 | 15279 |
Главный библиотекарь | 1 | 20000 | 28000 |
Главный бухгалтер | 1 | 30000 | 30000 |
Главный ветеринарный врач | 1 | 18000 | 20000 |
Главный специалист | 1 | 15279 | 15280 |
Главный специалист | 1 | 27000 | 30000 |
Грузчик | 1 | 17415 | 21000 |
Грузчик | 1 | 25000 | 30000 |
Грузчик | 1 | 16100 | 25000 |
Грузчик | 3 | 28000 | 31000 |
Дворник | 15 | 15279 | 15279 |
Дворник | 1 | 15600 | 15600 |
Дворник | 1 | 15279 | 15279 |
Дворник | 1 | 15279 | 15279 |
Дворник | 1 | 15279 | 15279 |
Дворник | 1 | 15279 | 15279 |
Дворник | 1 | 15279 | 15279 |
Дворник | 1 | 15279 | 15279 |
Дворник | 1 | 16000 | 16000 |
Дворник | 1 | 15279 | 15279 |
Дворник | 1 | 15279 | 15279 |
Дворник | 2 | 15279 | 15279 |
Дворник | 2 | 15279 | 15279 |
Дежурный оперативный | 1 | 16000 | 17000 |
Директор (заведующий) клуба | 1 | 17535 | 17535 |
Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе | 1 | 23837 | 27400 |
Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе | 1 | 25000 | 27000 |
Директор школы (гимназии, лицея) | 2 | 26000 | 35000 |
Диспетчер автомобильного транспорта | 1 | 25000 | 35000 |
Диспетчер по регулированию вагонного парка | 1 | 30000 | 40000 |
Дозировщик компонентов бетонных смесей | 1 | 16043 | 16043 |
Дознаватель | 1 | 32000 | 40000 |
Заведующий (начальник) административно-хозяйственного отдела | 1 | 20000 | 30000 |
Заведующий (начальник) административно-хозяйственного отдела | 1 | 25000 | 28000 |
Заведующий аптекой | 1 | 24411 | 24411 |
Заведующий отделом (в торговле) | 1 | 22000 | 24000 |
Заведующий производством (шеф-повар) | 1 | 19000 | 19000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 20000 | 22000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 15279 | 16000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 16000 | 18000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 15279 | 15279 |
Звукооператор | 1 | 15280 | 15280 |
Инженер | 2 | 30316 | 35666 |
Инженер | 1 | 18000 | 20000 |
Инженер | 1 | 20000 | 30000 |
Инженер | 1 | 15279 | 16500 |
Инженер | 1 | 25000 | 27000 |
Инженер по автоматизированным системам управления производством | 1 | 20000 | 20000 |
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 1 | 17000 | 19500 |
Инженер по качеству | 1 | 16500 | 22950 |
Инженер по охране труда | 1 | 15280 | 15280 |
Инженер по охране труда | 1 | 15279 | 17000 |
Инженер по охране труда | 1 | 15279 | 15279 |
Инженер по охране труда | 1 | 15279 | 15279 |
Инженер по сварке | 1 | 30000 | 32184 |
Инженер по техническому надзору | 1 | 33500 | 54270 |
Инженер-конструктор | 7 | 36600 | 69540 |
Инженер-проектировщик | 1 | 25000 | 40000 |
Инженер-технолог металлообрабатывающего производства | 2 | 45000 | 48276 |
Инженер-химик | 1 | 21100 | 21100 |
Инженер-энергетик | 1 | 32690 | 40045 |
Инструктор | 1 | 19500 | 19500 |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 16557 | 25800 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 15279 | 21279 |
Испытатель баллонов | 1 | 22500 | 39575 |
Комплектовщик | 2 | 17000 | 17000 |
Кондитер | 1 | 25000 | 30000 |
Кондитер | 1 | 19585 | 20518 |
Контролер | 1 | 16050 | 16050 |
Контролер | 1 | 18700 | 18700 |
Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 16170 | 16170 |
Контролер печного хозяйства | 3 | 16500 | 20000 |
Контролер пищевой продукции | 1 | 22100 | 22100 |
Концертмейстер | 2 | 16000 | 25000 |
Концертмейстер по классу вокала | 1 | 16000 | 30000 |
Культорганизатор | 38 | 15279 | 15279 |
Культорганизатор | 16 | 15279 | 15279 |
Культорганизатор | 2 | 15279 | 15279 |
Культорганизатор | 1 | 15279 | 15279 |
Культорганизатор | 10 | 13890 | 13890 |
Кухонный рабочий | 1 | 17000 | 18000 |
Кухонный рабочий | 1 | 15279 | 15279 |
Кухонный рабочий | 1 | 18000 | 21000 |
Лаборант | 1 | 37749 | 50000 |
Логистик | 1 | 45000 | 60000 |
Мастер | 1 | 41812 | 41812 |
Мастер | 1 | 25000 | 30000 |
Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных сетей | 1 | 19000 | 21000 |
Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) | 1 | 30000 | 50000 |
Мастер производственного обучения | 1 | 30000 | 50000 |
Мастер производственного обучения | 2 | 30000 | 50000 |
Мастер участка | 1 | 40000 | 45977 |
Машинист (кочегар) котельной | 1 | 15279 | 15279 |
Машинист насосных установок | 1 | 15279 | 15279 |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 1 | 20973 | 20973 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 15279 | 15279 |
Машинист экскаватора | 1 | 28143 | 36093 |
Машинист экскаватора | 1 | 28000 | 30000 |
Машинист экскаватора | 1 | 16000 | 16000 |
Машинист экструдера | 2 | 35000 | 35000 |
Медицинская сестра | 1 | 20000 | 25000 |
Медицинская сестра | 1 | 20000 | 20000 |
Медицинская сестра | 1 | 20000 | 20000 |
Медицинская сестра | 12 | 28000 | 37000 |
Медицинская сестра | 12 | 15300 | 15500 |
Медицинская сестра по массажу | 1 | 28000 | 37000 |
Медицинская сестра стоматологического кабинета | 1 | 25000 | 25000 |
Менеджер | 1 | 19000 | 21000 |
Менеджер | 1 | 17550 | 17550 |
Менеджер | 2 | 23000 | 25000 |
Менеджер по рекламе | 1 | 16100 | 25000 |
Методист | 1 | 15279 | 15707 |
Методист | 2 | 18000 | 25000 |
Методист библиотеки, дома народного творчества, клубного учреждения, музея, центра (научно-методического, народной культуры и др.) | 1 | 20369 | 21881 |
Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического кабинета (центра), фильмотеки | 1 | 15279 | 16978 |
Методист по дошкольному воспитанию | 1 | 16465 | 16465 |
Механик | 1 | 37749 | 50000 |
Механик | 1 | 18000 | 23400 |
Младший воспитатель | 1 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 2 | 15279 | 17000 |
Младший воспитатель | 1 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 1 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 1 | 15280 | 15280 |
Младший воспитатель | 1 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 1 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 1 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 2 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 1 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 1 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 5 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 2 | 15279 | 15279 |
Младший воспитатель | 2 | 15279 | 15279 |
Мойщик автомобилей | 1 | 16100 | 16200 |
Мойщик посуды | 1 | 15279 | 17000 |
Монтажник наружных трубопроводов | 2 | 16043 | 50000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 15279 | 18000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 19000 | 22000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 18500 | 25000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 16007 | 18966 |
Музыкальный руководитель | 1 | 16007 | 18966 |
Нагревальщик металла | 2 | 33200 | 57768 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 1 | 25000 | 30000 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 1 | 51700 | 53800 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 1 | 40000 | 40000 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 1 | 67000 | 67700 |
Наполнитель баллонов | 1 | 27200 | 43792 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17390 | 20000 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17390 | 20000 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 15700 | 15700 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17390 | 19000 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17390 | 20000 |
Начальник лаборатории (в строительстве) | 1 | 30000 | 30000 |
Начальник отдела (в промышленности) | 1 | 80000 | 100000 |
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 1 | 15279 | 15279 |
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 3 | 15279 | 15279 |
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 1 | 15279 | 15279 |
Начальник отделения (функционального в прочих областях деятельности) | 2 | 15279 | 15279 |
Начальник отделения (функционального в прочих областях деятельности) | 1 | 15279 | 15279 |
Начальник смены (в промышленности) | 1 | 23000 | 23000 |
Оператор абонентского отдела | 1 | 15740 | 15740 |
Оператор абонентского отдела | 1 | 15740 | 20000 |
Оператор абонентского отдела | 3 | 15740 | 20000 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 1 | 30000 | 34000 |
Оператор зерносушильного комплекса | 1 | 20000 | 30000 |
Оператор котельной | 1 | 19000 | 19000 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 5 | 21500 | 21500 |
Оператор машинного доения | 1 | 25000 | 35000 |
Оператор очистных сооружений | 1 | 16043 | 17000 |
Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 2 | 25266 | 67029 |
Оператор связи | 1 | 15740 | 20000 |
Оператор связи | 2 | 15740 | 20000 |
Оператор станков с программным управлением | 2 | 25000 | 30000 |
Оператор станков с программным управлением | 2 | 36782 | 38253 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 15279 | 24000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 15279 | 15279 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 15279 | 15279 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 15279 | 15279 |
Педагог социальный | 1 | 15279 | 15279 |
Педагог социальный | 1 | 16458 | 32600 |
Педагог социальный | 1 | 18000 | 18000 |
Педагог-организатор | 2 | 15279 | 15279 |
Педагог-психолог | 1 | 19000 | 22000 |
Педагог-психолог | 1 | 15279 | 17000 |
Педагог-психолог | 1 | 16090 | 32452 |
Педагог-психолог | 1 | 15279 | 15279 |
Педагог-психолог | 1 | 20000 | 20000 |
Педагог-психолог | 1 | 16007 | 20000 |
Педагог-психолог | 1 | 20000 | 25000 |
Педагог-психолог | 2 | 15279 | 18000 |
Повар | 1 | 16600 | 17000 |
Повар | 1 | 17000 | 18000 |
Повар | 1 | 15279 | 15279 |
Повар | 1 | 21000 | 23000 |
Повар | 2 | 20000 | 25000 |
Повар | 1 | 15279 | 15279 |
Повар | 1 | 16100 | 16100 |
Повар | 1 | 22000 | 23000 |
Повар | 1 | 22000 | 25000 |
Повар | 1 | 27700 | 30400 |
Подсобный рабочий | 2 | 35000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 17 | 15279 | 15279 |
Подсобный рабочий | 5 | 16043 | 16043 |
Подсобный рабочий | 1 | 19650 | 22700 |
Подсобный рабочий | 1 | 15279 | 15279 |
Подсобный рабочий | 1 | 26286 | 27494 |
Подсобный рабочий | 1 | 19000 | 19000 |
Подсобный рабочий | 1 | 16050 | 16050 |
Подсобный рабочий | 2 | 16500 | 16500 |
Подсобный рабочий | 1 | 40000 | 45000 |
Подсобный рабочий | 2 | 35000 | 45000 |
Подсобный рабочий | 3 | 16100 | 25000 |
Полицейский | 16 | 18000 | 25000 |
Помощник воспитателя | 1 | 15279 | 16000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 19000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 18000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 19000 |
Почтальон | 1 | 15700 | 18000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 20000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 19000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 19000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 20000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 20000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 20000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 20000 |
Почтальон | 1 | 15680 | 20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 18000 | 20000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 20000 | 30000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 20000 | 50000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 20000 | 25000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 30000 | 35000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 1 | 22000 | 27000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 2 | 22000 | 27000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 2 | 15279 | 30000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 2 | 20000 | 25000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 15279 | 20000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 15279 | 20000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 16000 | 25000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 16000 | 25000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 16000 | 30000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 16000 | 25000 |
Преподаватель правил дорожного движения и устройства автомобиля | 1 | 16043 | 16043 |
Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 1 | 27450 | 35000 |
Провизор | 1 | 25000 | 28000 |
Провизор-аналитик | 1 | 19359 | 19359 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 16050 | 16050 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 16100 | 25000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 16043 | 16043 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 26400 | 39600 |
Продавец продовольственных товаров | 2 | 23500 | 35250 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 20200 | 30300 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 23500 | 35250 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 23500 | 35250 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 23500 | 35250 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 16500 | 18000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 17500 | 20000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 23000 | 27000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 26400 | 39600 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 5 | 26000 | 31000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 15279 | 15279 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 15279 | 15279 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 15279 | 22918 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 16000 | 20000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 15279 | 15279 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 15279 | 15279 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 15279 | 15279 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 15279 | 15279 |
Рабочий по уходу за животными | 2 | 25000 | 35000 |
Рабочий ритуальных услуг | 2 | 15279 | 22000 |
Рабочий ритуальных услуг | 1 | 15279 | 22000 |
Рабочий сельскохозяйственного производства | 14 | 16100 | 16100 |
Рабочий сельскохозяйственного производства | 3 | 24500 | 27300 |
Разнорабочий | 1 | 15279 | 21531 |
Разнорабочий | 5 | 30000 | 35000 |
Разнорабочий | 10 | 30000 | 35000 |
Разнорабочий | 2 | 20000 | 40000 |
Режиссер-постановщик | 1 | 15279 | 15279 |
Руководитель группы (в промышленности) | 1 | 45000 | 65000 |
Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) | 1 | 68000 | 75000 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 20279 | 20279 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 15279 | 15279 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 15280 | 15281 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 15279 | 18279 |
Садовод | 70 | 21000 | 40000 |
Садовод | 50 | 21000 | 40000 |
Санитарка (мойщица) | 1 | 16500 | 16500 |
Сборщик баллонов | 1 | 20500 | 33575 |
Сборщик мебели | 1 | 25000 | 27000 |
Секретарь | 1 | 24000 | 27000 |
Следователь | 1 | 32000 | 40000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3 | 20880 | 20880 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | 17000 | 19000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 25500 | 25500 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 2 | 16650 | 18000 |
Слесарь механосборочных работ | 2 | 20000 | 30000 |
Слесарь механосборочных работ | 1 | 37931 | 38000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 33000 | 37931 |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 2 | 17000 | 19000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 18000 | 22000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 23000 | 25000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 16100 | 16200 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 25254 | 38855 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | 15279 | 15279 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4 | 16043 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 1 | 16043 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 15 | 20000 | 60000 |
Слесарь-ремонтник | 3 | 31625 | 31625 |
Слесарь-ремонтник | 2 | 34483 | 38253 |
Слесарь-ремонтник | 4 | 23000 | 28000 |
Слесарь-сантехник | 1 | 17500 | 18000 |
Сортировщик | 1 | 16000 | 20000 |
Спасатель | 6 | 17500 | 18000 |
Спасатель | 3 | 17500 | 18000 |
Специалист | 1 | 29900 | 31800 |
Специалист | 1 | 23000 | 24000 |
Специалист | 1 | 27909 | 27909 |
Специалист | 1 | 21583 | 27666 |
Специалист | 1 | 22155 | 29931 |
Специалист | 1 | 32000 | 32000 |
Специалист | 1 | 32000 | 32000 |
Специалист | 1 | 26000 | 28000 |
Специалист | 1 | 50000 | 50000 |
Специалист | 1 | 22155 | 29931 |
Специалист | 1 | 29500 | 29500 |
Специалист | 3 | 30000 | 50000 |
Специалист по закупкам | 1 | 27500 | 35000 |
Специалист по закупкам | 1 | 24000 | 28000 |
Специалист по защите информации | 1 | 21400 | 21430 |
Специалист по кадрам | 1 | 15279 | 15279 |
Специалист по кадрам | 1 | 22700 | 22700 |
Сторож (вахтер) | 1 | 15279 | 15279 |
Сторож (вахтер) | 1 | 15279 | 15279 |
Сторож (вахтер) | 1 | 17000 | 17000 |
Сторож (вахтер) | 1 | 15279 | 15279 |
Сыродел | 2 | 17000 | 20000 |
Техник-проектировщик | 2 | 17250 | 17250 |
Токарь | 1 | 31625 | 31625 |
Токарь | 1 | 25000 | 28000 |
Токарь | 1 | 35632 | 37057 |
Токарь | 1 | 40000 | 40000 |
Тракторист | 1 | 31625 | 31625 |
Тракторист | 2 | 15300 | 19500 |
Тракторист | 1 | 40000 | 60000 |
Тракторист | 3 | 27000 | 40000 |
Тракторист | 1 | 20000 | 20000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 30000 | 40000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | 30000 | 40000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 6 | 20000 | 50000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 20000 | 40000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 16100 | 30000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 5 | 21000 | 35000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | 29000 | 29000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 4 | 35000 | 55000 |
Транспортерщик | 2 | 16500 | 16500 |
Тьютор | 2 | 15500 | 18000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15300 | 15500 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16100 | 16100 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 19540 | 20321 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16043 | 16043 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16100 | 16100 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16000 | 16000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15300 | 15500 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 16050 | 16100 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 15279 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15279 | 16000 |
Уборщик территорий | 5 | 15279 | 15279 |
Учитель | 1 | 16700 | 30000 |
Учитель | 1 | 15500 | 17000 |
Учитель | 3 | 22000 | 23000 |
Учитель | 1 | 24000 | 25000 |
Учитель | 4 | 20000 | 25000 |
Учитель | 1 | 16700 | 25000 |
Учитель | 1 | 20000 | 20000 |
Учитель | 1 | 22000 | 30000 |
Учитель | 1 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) биологии | 1 | 15500 | 20000 |
Учитель (преподаватель) географии | 1 | 15500 | 17000 |
Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения | 1 | 16000 | 20000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка | 1 | 15279 | 20000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка | 1 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка | 2 | 15279 | 25000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка | 1 | 16000 | 20000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка | 1 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) иностранного языка | 2 | 16000 | 20000 |
Учитель (преподаватель) информатики | 1 | 18000 | 18000 |
Учитель (преподаватель) информатики | 1 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) истории и обществознания | 1 | 27000 | 30000 |
Учитель (преподаватель) истории и обществознания | 1 | 23000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) истории и обществознания | 2 | 30000 | 35000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 21000 | 30000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 20000 | 30000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 18380 | 31200 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 25000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 15279 | 20000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 18000 | 22000 |
Учитель (преподаватель) математики | 1 | 18300 | 28000 |
Учитель (преподаватель) музыки и пения | 1 | 16000 | 30000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 2 | 15500 | 17000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 16000 | 20000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 18000 | 20000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 15279 | 20000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 15279 | 30000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 27000 | 27000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 2 | 18000 | 20000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 1 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 5 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) трудового обучения | 1 | 15500 | 15500 |
Учитель (преподаватель) физики | 1 | 20000 | 25000 |
Учитель (преподаватель) физики | 1 | 18000 | 20000 |
Учитель (преподаватель) физики | 1 | 15500 | 17000 |
Учитель (преподаватель) физики | 1 | 15279 | 23000 |
Учитель (преподаватель) физики | 1 | 15279 | 20000 |
Учитель (преподаватель) физики | 1 | 17000 | 18000 |
Учитель (преподаватель) физической культуры | 1 | 17000 | 17500 |
