Вакансии
Предприятиям и организациям различных форм собственности требуются: | |||
Профессия | Свободных рабочих мест | Заработок от | Заработок до |
Автоэлектрик | 1 | 44690 | 44690 |
Автоэлектрик | 1 | 20000 | 22000 |
Агроном | 1 | 69000 | 69000 |
Агроном | 1 | 110000 | 110000 |
Агроном | 1 | 30000 | 33000 |
Агроном | 1 | 35000 | 35000 |
Администратор | 1 | 50000 | 50000 |
Аккомпаниатор | 1 | 16242 | 19242 |
Аппаратчик | 1 | 40000 | 45000 |
Аппаратчик воздухоразделения | 1 | 49100 | 73159 |
Аппаратчик нейтрализации | 1 | 41800 | 62282 |
Аппаратчик стерилизации | 1 | 20700 | 22000 |
Архивариус | 1 | 17500 | 17500 |
Бетонщик | 5 | 30000 | 50000 |
Библиотекарь | 1 | 16242 | 16242 |
Библиотекарь | 2 | 19000 | 19000 |
Библиотекарь | 1 | 16242 | 16242 |
Бригадир в растениеводстве | 1 | 30000 | 30000 |
Бригадир в растениеводстве | 1 | 44000 | 44000 |
Буфетчик | 1 | 25000 | 36250 |
Буфетчик | 1 | 18000 | 20000 |
Буфетчик | 1 | 27000 | 28000 |
Бухгалтер | 1 | 25207 | 32312 |
Бухгалтер | 1 | 23361 | 29945 |
Бухгалтер | 1 | 31000 | 31000 |
Бухгалтер | 1 | 23361 | 29945 |
Бухгалтер | 1 | 25207 | 32312 |
Бухгалтер | 1 | 25000 | 25000 |
Бухгалтер | 1 | 25207 | 32312 |
Бухгалтер | 1 | 17000 | 20000 |
Бухгалтер | 1 | 23361 | 29945 |
Бухгалтер | 1 | 23361 | 29945 |
Бухгалтер | 1 | 23361 | 29945 |
Бухгалтер | 1 | 27320 | 35500 |
Бухгалтер | 1 | 25000 | 30000 |
Бухгалтер (средней квалификации) | 2 | 40000 | 40000 |
Вальцовщик стана горячей прокатки | 2 | 51400 | 76586 |
Варщик пищевого сырья и продуктов | 1 | 20700 | 22000 |
Весовщик | 1 | 30000 | 30000 |
Ветеринарный врач | 1 | 19000 | 27000 |
Ветеринарный врач | 1 | 20000 | 22000 |
Ветеринарный врач | 1 | 17000 | 19000 |
Ветеринарный фельдшер | 1 | 17000 | 19000 |
Ветеринарный фельдшер | 1 | 17000 | 18000 |
Водитель автобуса | 5 | 19000 | 25000 |
Водитель автобуса | 1 | 16242 | 18000 |
Водитель автобуса | 1 | 17055 | 17100 |
Водитель автомобиля | 1 | 30000 | 55000 |
Водитель автомобиля | 1 | 20400 | 22000 |
Водитель автомобиля | 1 | 33560 | 33560 |
Водитель автомобиля | 1 | 40000 | 70000 |
Водитель автомобиля | 3 | 50000 | 50000 |
Водитель автомобиля | 3 | 35000 | 60000 |
Водитель автомобиля | 1 | 26800 | 26800 |
Водитель автомобиля | 1 | 27500 | 27500 |
Водитель автомобиля | 1 | 40000 | 45977 |
Водитель автомобиля | 3 | 18000 | 18000 |
Водитель автомобиля | 1 | 18000 | 18000 |
Водитель автомобиля | 1 | 30670 | 37571 |
Водитель автомобиля | 2 | 20000 | 70000 |
Водитель автомобиля | 1 | 21000 | 24000 |
Водитель автомобиля | 4 | 30000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 1 | 20000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 2 | 45000 | 50000 |
Водитель автомобиля | 2 | 23000 | 35000 |
Водитель автомобиля | 1 | 18000 | 18000 |
Водитель автомобиля | 22 | 75000 | 100000 |
Водитель автомобиля | 1 | 20000 | 25000 |
Водитель автомобиля | 2 | 17060 | 45000 |
Водитель автомобиля | 2 | 16557 | 26030 |
Водитель автомобиля | 1 | 20000 | 22000 |
Водитель вездехода | 3 | 30000 | 40000 |
Водитель погрузчика | 1 | 35000 | 40000 |
Водитель погрузчика | 1 | 20000 | 21000 |
Водитель погрузчика | 2 | 35000 | 42000 |
Вожатый | 22 | 16242 | 16242 |
Вожатый | 44 | 16242 | 16242 |
Вожатый | 3 | 16242 | 16242 |
Вожатый | 1 | 16242 | 16242 |
Вожатый | 1 | 16242 | 16242 |
Вожатый | 1 | 16242 | 16242 |
Воспитатель | 1 | 18996 | 20000 |
Воспитатель | 1 | 16242 | 16242 |
Воспитатель | 1 | 18000 | 20000 |
Воспитатель | 1 | 16242 | 26000 |
Воспитатель | 1 | 16908 | 25000 |
Воспитатель | 1 | 19000 | 22000 |
Воспитатель | 1 | 19000 | 19000 |
Воспитатель | 1 | 16557 | 25800 |
Воспитатель | 1 | 20000 | 26000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 1 | 16242 | 20000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 2 | 16458 | 32600 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 1 | 20000 | 30000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 2 | 16458 | 32600 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 1 | 20600 | 35000 |
Врач | 1 | 32000 | 32000 |
Врач | 1 | 35000 | 35000 |
Врач | 1 | 16242 | 16242 |
Врач приемного отделения | 2 | 38000 | 38300 |
Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 32000 | 32750 |
Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 20000 | 20000 |
Врач-акушер-гинеколог | 2 | 47000 | 47200 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | 47000 | 47192 |
Врач-инфекционист | 1 | 35000 | 35327 |
Врач-неонатолог | 2 | 38000 | 38500 |
Врач-оториноларинголог | 2 | 32000 | 32500 |
Врач-оториноларинголог | 1 | 20000 | 20000 |
Врач-офтальмолог | 2 | 32000 | 32500 |
Врач-педиатр | 1 | 32000 | 32750 |
Врач-педиатр участковый | 2 | 39000 | 39500 |
Врач-психиатр | 3 | 47998 | 59198 |
Врач-психотерапевт | 1 | 47998 | 59198 |
Врач-специалист | 1 | 30000 | 36000 |
Врач-специалист — заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации | 1 | 35000 | 35300 |
Врач-терапевт | 1 | 47998 | 59198 |
Врач-терапевт участковый | 3 | 38000 | 38212 |
Врач-травматолог-ортопед | 1 | 31900 | 32000 |
Врач-трансфузиолог | 1 | 32000 | 32500 |
Врач-уролог | 2 | 32000 | 32500 |
Врач-эндокринолог | 1 | 20000 | 20000 |
Гидротехник | 1 | 41760 | 41760 |
Глава администрации (города, района) | 1 | 45000 | 52000 |
Главный бухгалтер | 1 | 75790 | 75790 |
Главный бухгалтер | 1 | 31974 | 40985 |
Главный бухгалтер | 1 | 53000 | 53000 |
Главный ветеринарный врач | 1 | 18000 | 20000 |
Главный инженер (в прочих отраслях) | 1 | 50000 | 50000 |
Главный специалист | 1 | 37432 | 37432 |
Главный технолог (в промышленности) | 1 | 100000 | 114943 |
Грузчик | 2 | 30000 | 50000 |
Грузчик | 1 | 19650 | 20000 |
Грузчик | 2 | 32000 | 35000 |
Грузчик | 2 | 30000 | 50000 |
Грузчик | 1 | 34500 | 51405 |
Грузчик | 2 | 25000 | 30000 |
Грузчик | 2 | 17100 | 30000 |
Грузчик | 1 | 21000 | 21000 |
Дворник | 1 | 15000 | 17000 |
Дворник | 1 | 16242 | 16242 |
Дворник | 1 | 16242 | 16242 |
Дворник | 1 | 16242 | 16242 |
Дворник | 1 | 16242 | 17920 |
Дворник | 1 | 16242 | 16242 |
Дворник | 1 | 16242 | 16242 |
Дворник | 1 | 16242 | 16242 |
Дворник | 1 | 16242 | 16242 |
Дворник | 1 | 16242 | 16242 |
Директор (заведующий) клуба | 1 | 21000 | 30000 |
Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе | 2 | 29300 | 35000 |
Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе | 1 | 16242 | 30000 |
Директор (начальник, управляющий) предприятия | 1 | 53000 | 53000 |
Дояр | 2 | 25000 | 35000 |
Заведующий (начальник) административно-хозяйственного отдела | 1 | 16242 | 25000 |
Заведующий аптекой | 1 | 26852 | 26852 |
Заведующий группой | 1 | 16242 | 19242 |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 1 | 26000 | 30000 |
Заведующий хозяйством | 1 | 16242 | 26242 |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 4 | 17100 | 20000 |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 3 | 17100 | 20000 |
Инженер | 1 | 38763 | 39876 |
Инженер | 1 | 37100 | 55279 |
Инженер | 1 | 60000 | 60000 |
Инженер | 1 | 20000 | 30000 |
Инженер | 1 | 25000 | 27000 |
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами | 1 | 20000 | 20000 |
Инженер по качеству | 1 | 17100 | 22950 |
Инженер по охране труда | 1 | 17300 | 17300 |
Инженер по охране труда | 1 | 16242 | 16242 |
Инженер по холодильному оборудованию | 1 | 78000 | 78000 |
Инженер производственно-технического отдела | 1 | 40000 | 45000 |
Инженер-конструктор | 10 | 36600 | 69540 |
Инженер-лаборант | 1 | 45000 | 50000 |
Инженер-проектировщик | 1 | 17200 | 17200 |
Инженер-химик | 1 | 50000 | 100000 |
Инженер-электроник | 1 | 33000 | 47000 |
Инструктор | 1 | 19500 | 19500 |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 16557 | 25800 |
Инструктор по спорту | 1 | 16242 | 16242 |
Инструктор по спорту | 3 | 30000 | 30000 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 16465 | 20000 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 16242 | 16242 |
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 1 | 16242 | 16242 |
Истопник | 1 | 16965 | 16965 |
Калильщик | 1 | 35700 | 53193 |
Калильщик | 2 | 30800 | 45892 |
Комплектовщик | 2 | 20000 | 20000 |
Кондитер | 1 | 20000 | 25000 |
Кондитер | 1 | 30000 | 40000 |
Контрактный управляющий | 1 | 28000 | 31000 |
Контрактный управляющий | 1 | 17000 | 21000 |
Контролер | 1 | 17054 | 19000 |
Контролер в производстве черных металлов | 1 | 29900 | 44551 |
Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 30250 | 30250 |
Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 16764 | 16764 |
Контролер водопроводного хозяйства | 3 | 18680 | 18680 |
Контролер печного хозяйства | 5 | 17500 | 20000 |
Концертмейстер | 1 | 16242 | 16242 |
Концертмейстер | 3 | 16242 | 25000 |
Концертмейстер по классу вокала | 1 | 17000 | 30000 |
Кочегар производственных печей | 1 | 30000 | 35000 |
Культорганизатор | 29 | 16242 | 16242 |
Культорганизатор | 1 | 16242 | 16242 |
Культорганизатор | 1 | 16242 | 16242 |
Культорганизатор | 1 | 16242 | 16242 |
Кухонный рабочий | 1 | 24700 | 36803 |
Кухонный рабочий | 1 | 16242 | 16242 |
Кухонный рабочий | 1 | 16242 | 16242 |
Лаборант | 1 | 22500 | 41400 |
Лаборант химического анализа | 1 | 35000 | 45000 |
Лаборант химического анализа | 1 | 33100 | 49319 |
Логистик | 1 | 20000 | 22000 |
Мастер | 1 | 50000 | 55000 |
Мастер | 1 | 25000 | 25000 |
Машинист насосных установок | 1 | 35000 | 35000 |
Машинист насосных установок | 3 | 20000 | 22000 |
Машинист насосных установок | 2 | 16242 | 16242 |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 1 | 60000 | 60000 |
Машинист тепловоза | 1 | 45700 | 68000 |
Машинист экскаватора | 1 | 28000 | 30000 |
Машинист экскаватора | 1 | 18000 | 18000 |
Медицинская сестра | 1 | 20000 | 25000 |
Медицинская сестра | 1 | 34000 | 37000 |
Медицинская сестра | 2 | 28000 | 37000 |
Медицинская сестра | 9 | 19800 | 20000 |
Медицинская сестра по массажу | 1 | 28000 | 37000 |
Менеджер | 1 | 45000 | 60000 |
Менеджер | 1 | 24100 | 24100 |
Менеджер | 2 | 25000 | 27000 |
Менеджер | 2 | 19000 | 19000 |
Менеджер (в коммерческой деятельности) | 1 | 25000 | 150000 |
Менеджер (в сельском охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | 1 | 45000 | 45000 |
Менеджер по продажам | 1 | 40000 | 100000 |
Менеджер по продажам | 5 | 17055 | 35000 |
Методист | 1 | 16242 | 25000 |
Методист | 1 | 24000 | 25000 |
Методист | 1 | 17466 | 17466 |
Методист | 1 | 16242 | 17000 |
Методист по дошкольному воспитанию | 1 | 22000 | 25000 |
Методист по дошкольному воспитанию | 1 | 20467 | 25000 |
Механик | 1 | 25000 | 60000 |
Механик | 1 | 27220 | 27220 |
Механик автомобильной колонны | 1 | 17055 | 17055 |
Младший воспитатель | 2 | 16242 | 18000 |
Младший воспитатель | 1 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 2 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 1 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 2 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 4 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 1 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 1 | 16242 | 18242 |
Младший воспитатель | 1 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 1 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 1 | 16242 | 16242 |
Младший воспитатель | 1 | 16242 | 16242 |
Монтажник наружных трубопроводов | 2 | 18000 | 18000 |
Монтер пути | 1 | 35600 | 53000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 16242 | 16242 |
Музыкальный руководитель | 1 | 16458 | 32600 |
Музыкальный руководитель | 1 | 17466 | 17466 |
Музыкальный руководитель | 1 | 19200 | 19200 |
Музыкальный руководитель | 2 | 21000 | 21000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 16458 | 16458 |
Музыкальный руководитель | 1 | 18500 | 25000 |
Музыкальный руководитель | 1 | 16465 | 16465 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 1 | 35000 | 40000 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 1 | 25000 | 30000 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 1 | 28000 | 60000 |
Намотчик проволоки и тросов | 6 | 40300 | 60047 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17690 | 0 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 30000 | 30000 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17700 | 17700 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17700 | 17700 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17690 | 17690 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17390 | 20000 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 21500 | 21500 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17390 | 17390 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 21500 | 21500 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17700 | 17700 |
Начальник абонентского отдела | 1 | 17390 | 20000 |
Начальник лаборатории (в строительстве) | 1 | 30000 | 30000 |
Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности) | 1 | 30000 | 30000 |
Начальник отдела (штаба) гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 1 | 28000 | 30000 |
Начальник смены (в промышленности) | 1 | 25000 | 25000 |
Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | 1 | 170000 | 170000 |
Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | 1 | 57000 | 59000 |
Начальник центра (в прочих отраслях) | 1 | 55000 | 55000 |
Оператор абонентского отдела | 1 | 16242 | 20000 |
Оператор абонентского отдела | 1 | 16242 | 20000 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 2 | 40000 | 55000 |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 1 | 34875 | 34875 |
Оператор заправочных станций | 1 | 19000 | 19000 |
Оператор зерносушильного комплекса | 1 | 20000 | 25000 |
Оператор котельной | 1 | 21300 | 21300 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 5 | 21500 | 21500 |
Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 2 | 25266 | 67029 |
Оператор поста управления | 7 | 39200 | 58408 |
Оператор поточно-автоматической линии | 1 | 20700 | 22000 |
Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 2 | 38800 | 57812 |
Оператор связи | 2 | 16242 | 16242 |
Оператор связи | 1 | 16242 | 16242 |
Оператор связи | 1 | 16242 | 16242 |
Оператор связи | 1 | 16242 | 16242 |
Оператор станков с программным управлением | 2 | 30000 | 60000 |
Оператор станков с программным управлением | 2 | 39081 | 44230 |
Оператор технологических установок | 1 | 20000 | 22000 |
Оператор технологических установок | 1 | 30000 | 35000 |
Оператор технологических установок | 5 | 18000 | 50000 |
Оператор швейного оборудования | 1 | 20000 | 30000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 16242 | 25000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 16242 | 16242 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 16242 | 20000 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 16242 | 16242 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 16242 | 24000 |
Педагог дополнительного образования | 2 | 16242 | 16242 |
Педагог дополнительного образования | 1 | 17200 | 18000 |
Педагог социальный | 1 | 34000 | 37000 |
Педагог социальный | 1 | 22000 | 23000 |
Педагог социальный | 1 | 16458 | 32600 |
Педагог-организатор | 1 | 16242 | 25000 |
Педагог-организатор | 1 | 16242 | 16242 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 20000 |
Педагог-психолог | 1 | 20000 | 22000 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 16242 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 16242 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 20000 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 18000 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 20000 |
Педагог-психолог | 1 | 20000 | 22000 |
Педагог-психолог | 1 | 18000 | 20000 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 16242 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 18000 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 16242 |
Педагог-психолог | 1 | 20467 | 20467 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 32452 |
Педагог-психолог | 1 | 16500 | 17000 |
Педагог-психолог | 1 | 17366 | 17366 |
Педагог-психолог | 1 | 17000 | 17000 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 17000 |
Педагог-психолог | 1 | 20000 | 20000 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 16242 |
Педагог-психолог | 3 | 16242 | 18000 |
Педагог-психолог | 1 | 16242 | 16242 |
Пекарь | 1 | 30000 | 40000 |
Пекарь | 2 | 24300 | 33700 |
Повар | 1 | 28000 | 41720 |
Повар | 1 | 20000 | 25000 |
Повар | 1 | 24000 | 25000 |
Повар | 1 | 16242 | 16242 |
Повар | 1 | 19000 | 22000 |
Повар | 1 | 17000 | 19000 |
Повар | 1 | 16242 | 16242 |
Повар | 4 | 29000 | 40200 |
Повар | 1 | 16242 | 16242 |
Повар | 1 | 17100 | 17100 |
Повар | 1 | 16242 | 16242 |
Подсобный рабочий | 20 | 16242 | 16242 |
Подсобный рабочий | 2 | 17827 | 22863 |
Подсобный рабочий | 4 | 25000 | 35000 |
Подсобный рабочий | 1 | 23000 | 30000 |
Подсобный рабочий | 1 | 16242 | 16242 |
Подсобный рабочий | 1 | 23000 | 30000 |
Подсобный рабочий | 2 | 20000 | 20000 |
Подсобный рабочий | 1 | 18770 | 18770 |
Подсобный рабочий | 3 | 17055 | 27000 |
Полицейский-водитель | 1 | 20000 | 30000 |
Помощник (ассистент) руководителя | 1 | 51322 | 51322 |
Почтальон | 1 | 15680 | 0 |
Почтальон | 1 | 16300 | 16300 |
Почтальон | 1 | 16300 | 16300 |
Почтальон | 1 | 16300 | 16300 |
Почтальон | 1 | 17100 | 17100 |
Почтальон | 1 | 16300 | 16300 |
Почтальон | 1 | 16300 | 16300 |
Почтальон | 1 | 16300 | 16300 |
Почтальон | 2 | 16242 | 19000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 40000 | 41000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 40000 | 41000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 40000 | 41000 |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 1 | 20000 | 25000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 1 | 20000 | 25000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 1 | 22000 | 27000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 1 | 22000 | 27000 |
Преподаватель (в начальной школе) | 4 | 16242 | 27000 |
Преподаватель (в средней школе) | 1 | 16242 | 25000 |
Преподаватель (в средней школе) | 2 | 16242 | 28000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 16242 | 16242 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 2 | 16242 | 16242 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 16242 | 25000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 16242 | 25000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 20000 | 35000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 2 | 16242 | 25000 |
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | 1 | 17000 | 30000 |
Преподаватель правил дорожного движения и устройства автомобиля | 1 | 17055 | 17055 |
Приемщик баллонов | 1 | 20500 | 35000 |
Провизор-аналитик | 1 | 19359 | 19359 |
Программист | 1 | 92000 | 92000 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 17055 | 17055 |
Продавец непродовольственных товаров | 2 | 17055 | 17055 |
Продавец непродовольственных товаров | 1 | 19000 | 21000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 17055 | 17055 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 17055 | 17055 |
Продавец продовольственных товаров | 2 | 20000 | 20000 |
Продавец продовольственных товаров | 1 | 17100 | 22000 |
Продавец-кассир | 2 | 18000 | 20000 |
Продавец-кассир | 1 | 20000 | 20000 |
Продавец-кассир | 4 | 27000 | 35000 |
Продавец-консультант | 1 | 20000 | 22000 |
Рабочий в производстве пищевой продукции | 2 | 40000 | 50000 |
Рабочий зеленого строительства | 1 | 25339 | 32497 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 5 | 30000 | 35000 |
Рабочий плодоовощного хранилища | 2 | 30000 | 35000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 20000 | 25000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 16242 | 16242 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 16242 | 16242 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 16242 | 16242 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 16242 | 16242 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 16242 | 16242 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 16242 | 16242 |
Рабочий сельскохозяйственного производства | 14 | 40000 | 43000 |
Рабочий склада | 1 | 35880 | 35880 |
Рабочий строительный | 2 | 18000 | 40000 |
Разнорабочий | 1 | 30000 | 30000 |
Разнорабочий | 3 | 20570 | 20570 |
Разнорабочий | 1 | 31000 | 31000 |
Разнорабочий | 15 | 30000 | 35000 |
Режиссер | 1 | 16242 | 20000 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 16242 | 16242 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 16242 | 20000 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 16242 | 19242 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 16242 | 20000 |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 1 | 16242 | 19242 |
Руководитель педагогических программ | 1 | 16242 | 16242 |
Садовод | 8 | 25000 | 40000 |
Садовод | 9 | 25000 | 40000 |
Садовод | 50 | 25000 | 40000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 21000 | 23000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 2 | 17500 | 20000 |
Слесарь механосборочных работ | 2 | 25000 | 50000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 42765 | 45000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 39500 | 60435 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 49300 | 75429 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 44690 | 44690 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 21000 | 25000 |
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 1 | 34940 | 34940 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 2 | 32300 | 51667 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 1 | 17500 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 | 17500 | 60000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 5 | 20000 | 20000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 5 | 17055 | 17055 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 2 | 18000 | 18000 |
Слесарь-ремонтник | 3 | 31625 | 31625 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 28000 | 33000 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 22500 | 22500 |
Слесарь-ремонтник | 2 | 28000 | 33000 |
Слесарь-сантехник | 1 | 17500 | 18000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 16242 | 16242 |
Смотритель кладбища (колумбария) | 1 | 16242 | 16242 |
Советник | 1 | 18000 | 25000 |
Специалист | 1 | 25928 | 25928 |
Специалист | 1 | 84300 | 122235 |
Специалист | 1 | 22448 | 28775 |
Специалист | 1 | 33884 | 33884 |
Специалист | 1 | 25000 | 30000 |
Специалист | 1 | 32000 | 33800 |
Специалист | 1 | 30196 | 35000 |
Специалист | 1 | 34000 | 37000 |
Специалист | 1 | 34000 | 37000 |
Специалист | 1 | 23300 | 23300 |
Специалист | 1 | 58600 | 87314 |
Специалист | 2 | 20282 | 20282 |
Специалист | 1 | 27144 | 27144 |
Специалист | 2 | 20000 | 22000 |
Специалист | 3 | 50000 | 50000 |
Специалист по закупкам | 1 | 25000 | 30000 |
Специалист по закупкам | 1 | 25000 | 25000 |
Специалист по кадрам | 1 | 40000 | 45000 |
Специалист по кадрам | 1 | 16242 | 16242 |
Специалист по кадрам | 1 | 16242 | 16242 |
Специалист по кадрам | 1 | 16242 | 16242 |
Специалист по кадрам | 1 | 24840 | 24840 |
Специалист по кадрам | 1 | 16242 | 16242 |
Станочник-распиловщик | 1 | 20000 | 25000 |
Сторож (вахтер) | 1 | 16242 | 16242 |
Сторож (вахтер) | 1 | 16242 | 16242 |
Сыродел | 1 | 17500 | 20000 |
Техник по племенному делу | 1 | 35000 | 45000 |
Техник-электрик-наладчик электронного оборудования | 5 | 50000 | 70000 |
Токарь | 1 | 31625 | 31625 |
Токарь | 1 | 20600 | 20600 |
Токарь | 1 | 17055 | 17055 |
Токарь | 1 | 39080 | 40643 |
Токарь по обработке абразивных изделий | 1 | 24880 | 42000 |
Торговый представитель | 1 | 40000 | 80000 |
Тракторист | 1 | 30000 | 30000 |
Тракторист | 1 | 31625 | 31625 |
Тракторист | 1 | 28000 | 34000 |
Тракторист | 5 | 45000 | 45000 |
Тракторист | 2 | 16242 | 19500 |
Тракторист | 15 | 40000 | 60000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | 21000 | 35000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 4 | 30000 | 40000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 4 | 20000 | 70000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 17055 | 32000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | 31000 | 31000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 35000 | 55000 |
Транспортерщик | 2 | 20000 | 20000 |
Тьютор | 2 | 16300 | 18000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16511 | 16511 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16242 | 16242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16242 | 16242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 16242 | 16242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 17100 | 18000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 19800 | 29502 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16242 | 16242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 17100 | 17100 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 16242 | 16242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 5 | 16242 | 16242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16242 | 16242 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 17060 | 17060 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 16242 | 16242 |
