Главная страница » СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования Абинский район по состоянию на 1 января 2026 года
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования Абинский район по состоянию на 1 января 2026 года
14.01.2026
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования Абинский район
Краснодарского края по состоянию на 1 января 2026 года
Число избирателей, участников референдума, | 70624 | ||
в том числе | Абинское городское поселение (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа) | 30677 | |
|
| Ахтырское городское поселение (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа) | 14983
|
|
| Варнавинское сельское поселение (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа) | 944
|
|
| Мингрельское сельское поселение (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа) | 3910
|
|
| Ольгинское сельское поселение (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа) | 1524
|
|
| Светлогорское сельское поселение (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа) | 1378
|
|
| Федоровское сельское поселение (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа) | 3098
|
|
| Холмское сельское поселение (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной статусом поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа) | 14110
|




