Информация
Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Абинском районе
Адрес: 353320 Краснодарский край, г. Абинск, пр.Комсомольский, д.81.
Телефоны: 8-861-50-5-11-46, 8-861-50-4-48-70, 8-861-50-5-46-96
ФИО руководителя: Кузьминова Алана Валерьевна
Подробная контактная информация
Факс | 8-861-50-4-12-33; 8-8615-50-4-25-25. |
Адрес электронной почты | uszn_abinsk@mtsr.krasnodar.ru |
Адрес | — |
Режим работы | понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 13-50; пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-40; режим работы дежурного специалиста: |
График приема граждан | руководитель: вторник с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 13-50; специалисты: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 13-50, пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-40
|
Структура | Руководитель – Кузьминова Алана Валерьевна, 8-861-50-4-25-25 Заместитель руководителя — Семендяева Татьяна Анатольевна, 8-861-50-4-48-70 Отдела назначения и выплаты социальных пособий, субсидий и компенсаций – 8-861-50-4-48-70; 8-861-50-5-46-96. Отдел по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения — 8-861-50-5-27-96; 8-861-50-5-15-70; 8-861-50-4-13-29
|
Количество органов и учреждений социальной защиты и занятости населения в районе | 7
1) Управление социальной защиты населения 2) Государственное бюджетное учреждений социального обслуживания Краснодарского края «Абинский комплексный центр социального обслуживания населения»; 3) Государственное казенное учреждений социального обслуживания Краснодарского края «Абинский центр социальной реабилитации для несовершеннолетних»; 4) Государственной казенное учреждений социального обслуживания Краснодарского края «Ахтырский детский дом с дополнительным образованием»; 5) Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Комплексный центр реабилитации инвалидов»; 6) Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Абинского района»; 7) Государственном казенном учреждении Краснодарского края «Абинская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания»
|
Социальные показатели муниципального образования
Показатель | 2019 год
| |
1 полугодие | Итоги года | |
Численность постоянного населения, человек, в том числе | 96854 |
|
несовершеннолетних детей | 21125 |
|
пенсионеров | 30749 |
|
инвалидов (на ведомственном учете) из них: | 7958 |
|
детей-инвалидов | 495 |
|
Численность граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения, из них имеющих право на меры социальной поддержки, человек | 65185
37585 |
|