Общие сведения

Полное наименование учреждения – Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Абинский комплексный центр социального обслуживания населения»
- Краткое наименование учреждения – ГБУ СО КК «Абинский КЦСОН»
- Учредитель — Министерство труда и социального развития Краснодарского края
- Адрес учредителя: 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
Телефон: 8(861)259-64-60
Сайт: www.szkuban.ru
Электронный адрес: https://szn.krasnodar.ru
- Дата государственной регистрации в качестве поставщика государственных услуг — 15.01.2002г.
- Юридический адрес: 353320, г. Абинск, ул. Республиканская, д. 12А
- Фактический адрес: 353320, г. Абинск, ул. Республиканская, д. 12А
- Контактные телефоны: 8 (86150) 5-43-88, 4-46-70, 4-48-10
Факс: 8 (86150) 4-48-10
Сайт: http://abinsk-kcson.ru
Адрес электронной почты: cso_abinsk@mtsr.krasnodar.ru
ИНН – 2323021682
ОГРН –1022303381231
ОКПО –10078747
- Филиал отсутствует
10.Режим работы учреждения:
10.1. г. Абинск, п. Ахтырский
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 16.10 | Выходной | Выходной |
Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: |
|
|
12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | Выходной | Выходной |
10.2. ст. Мингрельская, ст. Холмская, х. Екатериновский
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | Выходной | Выходной |
Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: |
|
|
12.00-12.48 | 12.00-12.48 | 12.00-12.48 | 12.00-12.48 | 12.00-12.48 | Выходной | Выходной |
11.График приема граждан:
11.1. г. Абинск, п. Ахтырский
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 16.10 | Выходной | Выходной |
Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: |
|
|
12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | 12.00-12.50 | Выходной | Выходной |
11.2. ст. Мингрельская, ст. Холмская, х. Екатериновский
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | Выходной | Выходной |
Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: | Перерыв: |
|
|
12.00-12.48 | 12.00-12.48 | 12.00-12.48 | 12.00-12.48 | 12.00-12.48 | Выходной | Выходной |
- Структура учреждения:
Директор учреждения – Люлюмова Маргарита Николаевна,
г. Абинск, ул. Республиканская, 12 А, тел.: 8(86150) 4-48-10,
эл. почта: cso_abinsk@mtsr.krasnodar.ru
Заместители директора:
1.Земцов Максим Владимирович, тел. 8(86150) 4-46-70;
эл. почта: cso_abinsk@mtsr.krasnodar.ru
- Пресс Жанна Валерьевна, тел. 8 (86150) 5-43-88.
эл. почта: cso_abinsk@mtsr.krasnodar.ru
— 12 отделений социального обслуживания на дому:
№ 1, 2, 5, 8, 10: г. Абинск, ул. Республиканская, 12А, тел. 8(86150) 4-41-08
№ 3, 7, 9: ст. Холмская, ул. Красная, 56, тел. 8(86150) 3-11-14
№ 4, 12: п. Ахтырский, ул. Гагарина, 72, тел. 8(86150) 3-74-22
№ 6: ст. Мингрельская, ул. Энгельса, 61, тел. 8(86150) 9-73-55
№ 11: х. Екатериновский, ул. Фрунзе, 26, тел. 8(86150) 6-63-11
— 2 отделения срочного социального обслуживания:
№ 1: г. Абинск, ул. Республиканская, 12А, тел.: 8(86150) 4-41-08
№ 2: ст. Мингрельская, ул .Энгельса, 61, тел.: 8(86150) 9-73-55
— Организационно-методическое отделение:
г. Абинск ул. Республиканская, 12А, тел. 8(86150) 4-46-70
— Отделение развития инновационных форм социального обслуживания:
г. Абинск, ул. Республиканская, 12А, тел. 8(86150) 4-41-08
- Стационарное обслуживание отсутствует, количество свободных мест в отделениях срочного социального обслуживания и социального обслуживания на дому — не ограничено.
- Категории граждан, которым оказывается помощь:
— граждане пожилого возраста, инвалиды старше 18 лет, граждане без определенного места жительства.
- Форма социального обслуживания — социальное обслуживание на дому. Стационарное обслуживание отсутствует.
Социальное обслуживание на дому.
Услуги, предоставляемые комплексными центрами социального обслуживания населения, утверждены Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3087-КЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых, поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края».
Виды услуг:
1) социально-бытовые услуги;
2) социально-медицинские услуги;
3) социально-психологические услуги;
4) социально-трудовые;
5) социально-правовые;
6) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
7) срочные социальные услуги.
- Как получить услуги учреждения
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в управление социальной защиты населения в муниципальном образовании либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.
- Предоставление социальных услуг бесплатно и за плату
Статья №31 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Федеральный закон от 28 декабря 2022 года № 570-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
— инвалидам Великой Отечественной Войны;
— участникам Великой Отечественной Войны;
— инвалидам боевых действий;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»;
— лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда»;
— лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно (статья №31 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).
Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае (статья 5 закона Краснодарского края от 05.11.2014 №3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края»).
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг, превышает предельную величину среднедушевого дохода, установленную в Краснодарском крае на дату обращения.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального облуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода (статья № 32 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).
- Основные показатели работы учреждения за полугодие 2026 года:
Численность получателей социальных услуг
за период с 01.01.2026 года по 30.06.2026 год:
Получателей услуг в форме социального обслуживания на дому — 1712 чел.:
за плату — 1126 чел.
бесплатно — 586 чел.
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
Форма социального обслуживания | Период | Количество человек |
Социальное обслуживание на дому | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 586 |
Виды социальных услуг:
Социально-бытовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 540 |
Социально-медицинские | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 498 |
Социально-психологические | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 505 |
Социально-правовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 0 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических лиц
Формы социальных услуг
Социальное обслуживание на дому | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1126 |
Виды социальных услуг
Социально-бытовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1055 |
Социально-медицинские | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 959 |
Социально-психологические | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 961 |
Социально-правовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 0 |
За счет средств физических лиц: получателей услуг в форме срочного социального обслуживания — 897 чел.
Социально-бытовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 893 |
Социально-медицинские | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 4 |
Объем предоставленных социальных услуг
за период с 01.01.2026 года по 30.06.2026 год:
Количество социальных услуг, оказанных отделениями социального обслуживания на дому, составило – 382 181 услуга
Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
Форма социального обслуживания | Период | Количество услуг |
Социальное обслуживание на дому | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 138 767 |
Виды социальных услуг
Социально-бытовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 104 351 |
Социально-медицинские | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 13 033 |
Социально-психологические | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 21 383 |
Социально-правовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 0 |
Объем предоставляемых социальных услуг за счет средств физических
и (или) юридических лиц
Формы социальных услуг
Социальное обслуживание на дому | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 243 414 |
Виды социальных услуг
Социально-бытовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 186 733 |
Социально-медицинские | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 21 380 |
Социально-психологические | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 35 301 |
Социально-правовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 0 |
За счет средств физических лиц отделениями срочного социального обслуживания
оказано — 2879 услуг
Социально-бытовые | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2 712 |
Социально-медицинские | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 167 |
Тарифы на основные услуги по видам и формам социального обслуживания:
Перечень социальных услуг, предоставляемых отделениями социального обслуживания на дому (в соответствии с приказом министерства труда и социального развития от 24 апреля 2025 N° 578)
№ п/п | Наименование социальной услуги | Стоимость предоставления 1 услуги (руб.) |
1 | 2 | 3 |
Социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения | ||
1 | Социально-бытовые услуги: | |
1.1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов: | 52,67 |
1.1.1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | 26,33 |
1.1.2 | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 26,34 |
1.2 | помощь в приеме пищи (кормление) | 7,71 |
1.3 | помощь в приготовлении пищи: | 33,3 |
1.3.1 | подготовка продуктов питания к приготовлению | 10,52 |
1.3.2 | помощь в приготовлении горячего блюда | 10,52 |
1.3.3 | разогрев готовых блюд | 3,49 |
1.3.4 | мытье посуды | 3,49 |
1.3.5 | вынос мусора | 5,28 |
1.4 | покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения): | 33,70 |
1.4.1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | 12,64 |
1.4.2 | топка печи | 8,84 |
1.4.3 | обеспечение водой | 12,22 |
1.5 | сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 42,14 |
1.6 | уборка жилых помещений (сухая и (или) влажная уборки): | 26,34 |
1.6.1 | влажная уборка жилых помещений | 19,38 |
1.6.2 | сухая уборка жилых помещений | 6,96 |
1.7 | организация помощи в проведении мелкого ремонта жилых помещений
| 14,11 |
1.8 | оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 35,19 |
1.9 | оказание помощи в написании и прочтении писем | 21,07 |
1.10 | оказание помощи в передвижении вне дома, в том числе в посещении медицинской организации, театров, выставок и других культурных мероприятий | 42,14 |
1.11 | предоставление транспорта и сопровождение (при необходимости) получателей социальных услуг при организации перевозки, в том числе в организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях | 42,14 |
1.12 | организация ритуальных услуг | 168,55 |
1.13 | стирка белья на дому у получателя социальных услуг | 40,63 |
1.14 | оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы, госпитализации, помещении в специализированные организации; посещении медицинских организаций в случае госпитализации получателей социальных услуг | 105,34 |
1.15 | услуги сиделки в дневное время суток | 135,89 |
1.16 | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: | 75,38 |
1.16.1 | помывка в ванной, под душем (в бане) | 21,07 |
1.16.2 | смена постельного белья | 5,26 |
1.16.3 | смена нательного белья | 5,26 |
1.16.4 | несложная обработка ногтей на руках и ногах | 10,52 |
1.16.5 | причесывание | 3,57 |
1.16.6 | обтирание | 6,96 |
1.16.7 | обмывание | 6,96 |
1.16.8 | смена памперса | 10,52 |
1.16.9 | вынос судна | 5,26 |
1.17 | отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 21,07 |
2 | Социально-медицинские услуги: | |
2.1 | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | 21,07 |
2.2 | оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | 8,84 |
2.3 | оказание помощи в предоставлении экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом | 63,19 |
2.4 | выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов) | 11,59 |
2.5 | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 11,59 |
2.6 | оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 11,59 |
2.7 | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 11,59 |
2.8 | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 11,59 |
2.9 | содействие в проведении диспансеризации | 63,19 |
3 | Социально-психологические услуги: | |
3.1 | социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 10,52 |
3.2 | социально-психологический патронаж, в том числе проведение бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса: | 21,04 |
3.2.1 | социально-психологический патронаж | 10,52 |
3.2.2 | проведение бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса | 10,52 |
3.3 | оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 10,52 |
3.4 | психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 10,52 |
4 | Социально-правовые услуги: | |
4.1 | оказание помощи в получении полагающихся мер социальной поддержки, алиментов и других выплат в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением | 42,14 |
4.2 | оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 26,32 |
4.3 | оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 21,05 |
4.4 | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 20,31 |
4.5 | оказание помощи в направлении получателя социальных услуг в стационарные организации социального обслуживания | 15,80 |
5 | Социально-педагогические услуги: | |
5.1 | обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 10,52 |
5.2 | организация помощи получателям социальных услуг в обучении навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности | 10,52 |
5.3 | формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 15,85 |
6 | Социально-трудовые услуги: | |
6.1 | оказание помощи в трудоустройстве | 15,85 |
6.2 | организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами в соответствии с их способностями | 15,85 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе инвалидов: | |
7.1 | обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 19,38 |
7.2 | обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 19,38 |
7.3 | оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 19,38 |
7.4 | оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилитации, в том числе во временное пользование | 19,38 |
| Срочные социальные услуги |
|
1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 135,89 |
2 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 169,86 |
3 | Содействие в получении временного жилого помещения | 169,86 |
4 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 21,07 |
5 | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 10,52 |
Перечень платных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края «Абинский комплексный центр социального обслуживания населения», находящимся в ведении министерства труда и социального развития Краснодарского края (в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 18 мая 2026 № 685)
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | Социально-бытовые услуги |
|
| |||||||
1.1 | Содействие в ремонте жилья |
|
| |||||||
1.1.1 | Разборка деревянных сооружений | 1 мин. | 18,37 | |||||||
1.1.2 | Ремонт металлической изгороди (натягивание металлической сетки) | 1 пог. м | 133,60 | |||||||
1.1.3 | Подготовка поверхности стен перед покраской (побелкой) или оклеиванием стен обоями, | 1 кв. м | 44,09 | |||||||
1.1.4 | Побелка или покраска стен | 1 кв. м | 75,02 | |||||||
1.1.5 | Оклеивание стен обоями | 1 кв. м | 102,87 | |||||||
1.1.6 | Подготовка деревянных и металлических поверхностей под покраску | 1 кв. м | 14,70 | |||||||
1.1.7 | Подготовка к покраске окон и дверных рам | 1 пог. м | 14,70 | |||||||
1.1.8 | Покраска окон и дверных рам | 1 пог. м | 44,09 | |||||||
1.1.9 | Покраска дверей, полов масляными, эмалевыми красками | 1 кв. м | 44,09 | |||||||
1.1.10 | Покраска труб масляными, эмалевыми красками | 1 пог. м | 43,42 | |||||||
1.1.11 | Покраска радиаторов масляными, эмалевыми красками | 1 кв. м | 175,02 | |||||||
1.1.12 | Ремонт полов, деревянных ограждений | 1 кв. м | 52,77 | |||||||
1.1.13 | Демонтаж плинтуса напольного | 1 пог. м | 7,48 | |||||||
1.1.14 | Установка плинтусов напольных | 1 пог. м | 44,09 | |||||||
1.1.15 | Установка карниза | 1 пог. м | 61,06 | |||||||
1.1.16 | Демонтаж напольного покрытия (доска, ДВП, ДСП) | 1 кв. м | 10,29 | |||||||
1.1.17 | Демонтаж напольного покрытия (линолеума, ковролина) | 1 кв.м | 8,95 | |||||||
1.1.18 | Настил линолеума, ковролина | 1 кв.м | 140,95 | |||||||
1.1.19 | Удаление старой штукатурки | 1 кв. м | 44,09 | |||||||
1.1.20 | Штукатурка или шпаклевка стен | 1 кв. м | 220,45 | |||||||
1.1.21 | Затирка трещин | 1 пог. м | 5,74 | |||||||
1.1.22 | Наружная покраска деревянных, металлических ограждений масляными, эмалевыми красками | 1 кв. м | 44,09 | |||||||
1.1.23 | Ремонт замка, задвижки | 1 шт. | 102,87 | |||||||
1.1.24 | Врезка замка, задвижки | 1 шт. | 146,96 | |||||||
1.1.25 | Ремонт водопроводного крана | 1 шт. | 80,83 | |||||||
1.1.26 | Ремонт сантехнического оборудования | 1 услуга | 106,88 | |||||||
1.1.27 | Утепление оконных рам, дверей | 1 пог. м | 4,21 | |||||||
1.1.28 | Проведение мелкого ремонта мебели | 1 мин | 5,88 | |||||||
1.1.29 | Перенос сыпучих материалов (земли, щебня, песка) на расстояние до 20 м | 1 куб. м | 1082,19 | |||||||
1.1.30 | Вынос бытового мусора (кроме строительного и крупногабаритного) | 1 мин | 2,94 | |||||||
1.1.31 | Замена электрической лампочки | 1 шт. | 11,76 | |||||||
1.1.32 | Удаление старой покраски (двери, стены, окна, полы) | 1 кв.м. | 100,00 | |||||||
1.2 | Содействие в обработке земельного участка и содержании подсобного хозяйства: |
|
| |||||||
1.2.1 | Вспашка огорода мотоблоком (до 5 соток) | 0,01 га | 119,13 (ГСМ 96 за час) | |||||||
1.2.2 | Копка огорода вручную (до 2 соток) | 0,01 га | 264,54 | |||||||
1.2.3 | Посадка, уход за зелеными насаждениями: |
|
| |||||||
1.2.3.1 | Посадка зеленых насаждений (до 2 соток) | 1 кв. м. | 2,20 | |||||||
1.2.3.2 | Посадка картофеля | 0,01 га | 203,08 | |||||||
1.2.3.3 | Полив огорода вручную (до 100 л ведром до 7 л) | 1 ведро | 11,89 | |||||||
1.2.3.4 | Полив огорода шлангом | 1 кв. м. | 5,28 | |||||||
1.2.3.5 | Прополка огорода, окучивание (до 2 соток) | 1 кв. м. | 1,39 | |||||||
1.2.3.6 | Удаление сорняков вручную | 1 мин | 1,87 | |||||||
1.2.3.7 | Покос травы механической косилкой на придво- ровой и придомовой территории до 5 соток | 0,01 га | 143,16 (ГСМ 35 за час) | |||||||
1.2.3.8 | Обрезка сухих веток деревьев, кустарников (высотой до 2 метров) | 1 дерево | 105,55 | |||||||
1.2.3.9 | Перенос веток вручную | 1 мин | 1,47 | |||||||
1.2.3.10 | Обрезка винограда, фруктовых деревьев | 1 дерево | 73,48 | |||||||
1.2.3.11 | Сбор мелких и крупных ягод с переносом урожая на расстояние (до 20 м весом до 7 кг) | 1 кг | 22,04 | |||||||
1.2.3.12 | Посадка саженцев | 1 шт. | 80,83 | |||||||
1.2.3.13 | Побелка деревьев | 1 кв. м | 45,43 | |||||||
1.2.3.14 | Посадка овощных культур (рассада), посев семян | 1 кв. м. | 1,30 | |||||||
1.2.3.15 | Копка корнеплодов вручную | 1 кв. м. | 2,65 | |||||||
1.2.3.16 | Очистка корнеплодов от ботвы | 1 мин. | 1,47 | |||||||
1.2.3.17 | Перенос зерна вручную (ведром до 7 кг) | 1 тонна | 1135,63 | |||||||
1.2.3.18 | Обработка садовых растений от болезней и вредителей (высотой до 2 м) | 1 дерево | 51,44 | |||||||
1.2.3.19 | Обработка картофеля от колорадского жука | 1 кв. м | 5,04 | |||||||
1.2.3.20 | Уборка урожая кукурузы вручную | 1 кв. м | 21,38 | |||||||
1.2.3.21 | Рушка кукурузы вручную | 1 кг | 26,72 | |||||||
1.2.4 | Уход за домашними животными (кормление, обработка от паразитов) | 1 услуга | 20,57 | |||||||
1.2.5 | Вынос мусора после уборки территории, прилегающей к домовладению | 1 мин. | 7,35 | |||||||
1.2.6 | Уборка прилегающей к домовладению территории (до 50 кв. м) | 1 кв. м | 2,94 | |||||||
1.2.7 | Уборка снега (до 100 кв. м) | 1 мин | 3,14 | |||||||
1.2.8 | Утепление узла водопровода (водопроводной колонки) на зимний период в колодце | 1 услуга | 146,96 | |||||||
1.2.9 | Утепление узла водопровода (водопроводной колонки) на зимний период снаружи | 1 услуга | 76,15 | |||||||
1.2.10 | Уход за территорией в местах захоронения родственников: |
|
| |||||||
1.2.10.1 | Уборка природного мусора, увядших букетов, выгоревших венков и другого | 1 мин | 2,00 | |||||||
1.2.10.2 | Удаление сорняков и другой растительности вручную | 1 мин | 2,50 | |||||||
1.2.10.3 | Посадка зеленых насаждений | 1 кв. м | 2,00 | |||||||
1.2.10.4 | Обрезка сухих веток деревьев, кустарников (высотой до 2 м) | 1 дерево | 90,00 | |||||||
1.2.10.5 | Перенос веток вручную | 1 мин | 2,00 | |||||||
1.2.10.6 | Мытье памятников, оградок, крестов | 1 кв. м | 50,00 | |||||||
1.2.10.7 | Окрашивание ограды | 1 кв. м | 140,00 | |||||||
1.2.10.8 | Вынос мусора | 1 ведро | 20,00 | |||||||
1.2.10.9 | Подсыпка гравием и (или) песком до 100 мм | 1 кв. м | 122,00 | |||||||
1.2.11 | Уборка огорода после сбора урожая | 0,001 га | 390,00 | |||||||
1.2.12 | Пересаживание комнатных цветов | 1 штука | 60,00 | |||||||
1.2.13 | Подготовка овощей и фруктов для сушки | 1 кг | 95,00 | |||||||
1.3 | Содействие в приготовлении пищи |
|
| |||||||
1.3.1 | Подготовка ингредиентов для приготовления блюда | 1 мин | 2,65 | |||||||
1.3.2 | Приготовление горячего блюда | 1 мин | 2,65 | |||||||
1.3.3 | Уборка рабочего места, включая мытье посуды | 1 мин | 0,73 | |||||||
1.3.4 | Разогрев блюд (микроволновка, духовка, плита) | 1 мин | 0,73 | |||||||
1.3.5 | Консервирование овощей, фруктов | 1 мин | 2,81 | |||||||
1.3.6 | Переборка овощей и закладка их на зиму | 1 мин | 2,06 | |||||||
1.3.7 | Обработка тушек кур (ощипывание, разделывание) | 1 шт. | 73,48 | |||||||
1.3.8 | Обработка тушек утки (ощипывание, разделывание) | 1 шт. | 95,53 | |||||||
1.3.9 | Обработка тушек гуся (ощипывание, разделывание) | 1 шт. | 117,57 | |||||||
1.4 | Уборка жилья: |
|
| |||||||
1.4.1 | Влажная уборка помещений (мытье полов, подоконников, мебели) | 1 кв. м | 8,82 | |||||||
1.4.2 | Сухая уборка помещений (удаление пыли с помощью веника, щетки, пылесоса) | 1 кв. м | 4,01 | |||||||
1.4.3 | Мытье, очистка |
|
| |||||||
1.4.3.1 | Раковины | 1 шт. | 19,11 | |||||||
1.4.3.2 | Ванны | 1 шт. | 58,79 | |||||||
1.4.3.3 | Унитаза | 1 шт. | 51,44 | |||||||
1.4.3.4 | Газовой (электрической, индукционной) плиты | 1 шт. | 44,09 | |||||||
1.4.3.5 | Микроволновой печи | 1 шт. | 29,39 | |||||||
1.4.3.6 | Холодильника (внутри и снаружи) | 1 шт. | 73,48 | |||||||
1.4.3.7 | Оконных стекол с внутренней стороны с протиркой подоконников, оконных переплетов | 1 кв. м | 29,39 | |||||||
1.4.3.8 | Ковров, ковровых изделий | 1 кв. м | 16,17 | |||||||
1.4.3.9 | Кафеля | 1 кв. м | 55,85 | |||||||
1.4.3.10 | Стен | 1 кв. м | 36,81 | |||||||
1.4.3.11 | Дверей | 1 кв. м | 16,17 | |||||||
1.4.3.12 | Кухонной мебели по секциям | 1 секция | 27,92 | |||||||
1.4.3.13 | Батареи простой | 1 кв. м | 54,11 | |||||||
1.4.3.14 | Батареи ребристой | 1 кв. м | 152,31 | |||||||
1.4.3.15 | Зеркал, стекол в мебели | 1 кв. м | 39,75 | |||||||
1.4.3.16 | Душевой кабины | 1 шт. | 153,64 | |||||||
1.4.3.17 | Удаление пыли с мебели | 1 кв. м | 8,82 | |||||||
1.4.3.18 | Осветительных приборов (бра, светильников) | 1 шт. | 105,55 | |||||||
1.4.3.19 | Чистка пылесоса | 1 шт. | 19,91 | |||||||
1.4.3.20 | Кухонной вытяжки | 1 шт. | 37,00 | |||||||
1.4.4 | Влажная уборка лестничной клетки | 1 кв. м | 16,17 | |||||||
1.4.5 | Влажная уборка балкона | 1 кв. м | 14,70 | |||||||
1.4.6 | Чистка и уборка подсобных помещений | 1 кв. м | 16,17 | |||||||
1.4.7 | Наведение порядка в шкафу (платяном, посудном, для документов) | 1 шт. | 88,18 | |||||||
1.4.8 | Сухая чистка ковров, ковровых изделий | 1 кв. м | 13,23 | |||||||
1.4.9 | Влажная чистка ковров, ковровых изделий | 1 кв. м | 36,74 | |||||||
