Главная страница » Уважаемые жители Ольгинского и Федоровского сельских поселений с 10 октября 2022 г. министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края организован маршрут № 578 «хут. Ольгинский — г. Краснодар»
Уважаемые жители Ольгинского и Федоровского сельских поселений с 10 октября 2022 г. министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края организован маршрут № 578 «хут. Ольгинский — г. Краснодар»
11.10.2022
Расписание
Наименование остановочного пункта | Регистраци-онный номер остановоч-ного пункта | Дни прибытия (отправления) | Прибытие, час:мин | Стоянка, мин | Отправление, час:мин |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прямое направление | |||||
Ольгинский АП | — | Ежедневно (постоянный) |
|
| 6:10 |
АП (поворот в Покровский | — | 6:33 | 2 | 6:35 | |
Федоровская АП (центр) | — | 6:42 | 2 | 6:44 | |
Екатериновский АП (центр) | — | 6:53 | 2 | 6:55 | |
Краснодар АС-2 | — | 8:00 |
|
| |
Обратное направление | |||||
Краснодар АС-2 | — | Ежедневно (постоянный) |
|
| 12:30 |
Екатериновский АП (центр) | — | 13:36 | 2 | 13:38 | |
Федоровская АП (центр) | — | 13:47 | 2 | 13:49 | |
АП (поворот в Покровский | — | 13:56 | 2 | 13:58 | |
Ольгинский АП | — | 14:21 |
|
| |
Прямое направление | |||||
Ольгинский АП | — | Ежедневно (постоянный) |
|
| 14:57 |
АП (поворот в Покровский | — | 15:20 | 2 | 15:22 | |
Федоровская АП (центр) | — | 15:29 | 2 | 15:31 | |
Екатериновский АП (центр) | — | 15:40 | 2 | 15:42 | |
Краснодар АС-2 | — | 16:47 |
|
| |
Обратное направление | |||||
Краснодар АС-2 | — | Ежедневно (постоянный) |
|
| 17:30 |
Екатериновский АП (центр) | — | 18:36 | 2 | 18:38 | |
Федоровская АП (центр) | — | 18:47 | 2 | 18:49 | |
АП (поворот в Покровский | — | 18:56 | 2 | 18:58 | |
Ольгинский АП | — | 19:21 |
|
|